| 計 | |
| 2023年 | 36 |
| 2024年 | 34 |
| 2025年 | 41 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2023年 | 26 | 10 | 36 |
| 2024年 | 25 | 9 | 34 |
| 2025年 | 29 | 12 | 41 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 16 | 5 | 21 | ||
| 他大学 | 国立 | 1 | 2 | 3 | |
| 公立 | 0 | 0 | 0 | ||
| 私立 | 3 | 1 | 4 | ||
| 外国卒 | 9 | 4 | 13 | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 29 | 12 | 41 | ||
| うち社会人 | 5 | 2 | 7 | ||
| うち留学生 | 13 | 9 | 22 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 15 | 7 | 22 | ||
| 社会人 | 4 | 0 | 4 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 9 | 3 | 12 | ||
| 社会人 | 1 | 2 | 3 | ||
| 計 | |
| 2023年 | 81 |
| 2024年 | 81 |
| 2025年 | 87 |
| 計 | |
| 2023年 | 88 |
| 2024年 | 96 |
| 2025年 | 117 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 29 | 12 | 41 |
| 2年 | 24 | 9 | 33 |
| 3年 | 33 | 10 | 43 |
| 計 | 86 | 31 | 117 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 13 | 9 | 22 |
| 2年 | 10 | 8 | 18 |
| 3年 | 11 | 7 | 18 |
| 計 | 34 | 24 | 58 |
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 聴講生等学部卒 | 0 | 0 | 0 |
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 |