| 計 | |
| 2024年 | 562 |
| 2025年 | 602 |
| 2026年 | 639 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 316 | 246 | 562 |
| 2025年 | 316 | 286 | 602 |
| 2026年 | 327 | 312 | 639 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 北海道 | 5 | 3 | 8 |
| 青森 | 1 | 0 | 1 |
| 岩手 | 0 | 0 | 0 |
| 宮城 | 2 | 2 | 4 |
| 秋田 | 0 | 0 | 0 |
| 山形 | 1 | 0 | 1 |
| 福島 | 1 | 1 | 2 |
| 茨城 | 21 | 18 | 39 |
| 栃木 | 6 | 4 | 10 |
| 群馬 | 5 | 3 | 8 |
| 埼玉 | 47 | 47 | 94 |
| 千葉 | 90 | 61 | 151 |
| 東京 | 82 | 91 | 173 |
| 神奈川 | 38 | 57 | 95 |
| 新潟 | 0 | 3 | 3 |
| 富山 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 | 0 | 0 | 0 |
| 福井 | 0 | 1 | 1 |
| 山梨 | 2 | 0 | 2 |
| 長野 | 6 | 3 | 9 |
| 岐阜 | 0 | 0 | 0 |
| 静岡 | 4 | 2 | 6 |
| 愛知 | 0 | 2 | 2 |
| 三重 | 0 | 0 | 0 |
| 滋賀 | 0 | 0 | 0 |
| 京都 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪 | 0 | 1 | 1 |
| 兵庫 | 1 | 1 | 2 |
| 奈良 | 0 | 3 | 3 |
| 和歌山 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥取 | 0 | 0 | 0 |
| 島根 | 0 | 0 | 0 |
| 岡山 | 0 | 0 | 0 |
| 広島 | 0 | 1 | 1 |
| 山口 | 0 | 0 | 0 |
| 徳島 | 0 | 1 | 1 |
| 香川 | 0 | 1 | 1 |
| 愛媛 | 0 | 0 | 0 |
| 高知 | 0 | 0 | 0 |
| 福岡 | 1 | 1 | 2 |
| 佐賀 | 1 | 0 | 1 |
| 長崎 | 1 | 0 | 1 |
| 熊本 | 0 | 0 | 0 |
| 大分 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿児島 | 2 | 0 | 2 |
| 沖縄 | 6 | 3 | 9 |
| その他(外国等) | 4 | 2 | 6 |
| 計 | |
| 2024年 | 2,240 |
| 2025年 | 2,240 |
| 2026年 | 2,240 |
| 計 | |
| 2024年 | 2,187 |
| 2025年 | 2,266 |
| 2026年 | 2,371 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 328 | 312 | 640 |
| 2年 | 313 | 284 | 597 |
| 3年 | 298 | 237 | 535 |
| 4年 | 347 | 252 | 599 |
| 計 | 1,286 | 1,085 | 2,371 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 1 | 0 | 1 |
| 2年 | 2 | 2 | 4 |
| 3年 | 0 | 1 | 1 |
| 4年 | 4 | 1 | 5 |
| 計 | 7 | 4 | 11 |