計 | |
2022年 | 92 |
2023年 | 74 |
2024年 | 100 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 0 | 0 | 0 |
青森 | 0 | 0 | 0 |
岩手 | 0 | 0 | 0 |
宮城 | 0 | 1 | 1 |
秋田 | 0 | 0 | 0 |
山形 | 0 | 0 | 0 |
福島 | 0 | 4 | 4 |
茨城 | 0 | 14 | 14 |
栃木 | 0 | 2 | 2 |
群馬 | 0 | 0 | 0 |
埼玉 | 0 | 13 | 13 |
千葉 | 0 | 32 | 32 |
東京 | 0 | 23 | 23 |
神奈川 | 0 | 0 | 0 |
新潟 | 0 | 1 | 1 |
富山 | 0 | 0 | 0 |
石川 | 0 | 0 | 0 |
福井 | 0 | 0 | 0 |
山梨 | 0 | 1 | 1 |
長野 | 0 | 0 | 0 |
岐阜 | 0 | 0 | 0 |
静岡 | 0 | 2 | 2 |
愛知 | 0 | 0 | 0 |
三重 | 0 | 0 | 0 |
滋賀 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 0 | 1 | 1 |
大阪 | 0 | 0 | 0 |
兵庫 | 0 | 0 | 0 |
奈良 | 0 | 1 | 1 |
和歌山 | 0 | 0 | 0 |
鳥取 | 0 | 0 | 0 |
島根 | 0 | 0 | 0 |
岡山 | 0 | 1 | 1 |
広島 | 0 | 0 | 0 |
山口 | 0 | 0 | 0 |
徳島 | 0 | 0 | 0 |
香川 | 0 | 0 | 0 |
愛媛 | 0 | 0 | 0 |
高知 | 0 | 0 | 0 |
福岡 | 0 | 1 | 1 |
佐賀 | 0 | 0 | 0 |
長崎 | 0 | 0 | 0 |
熊本 | 0 | 0 | 0 |
大分 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | 0 | 1 | 1 |
鹿児島 | 0 | 0 | 0 |
沖縄 | 0 | 2 | 2 |
その他(外国等) | 0 | 0 | 0 |
計 | |
2022年 | 320 |
2023年 | 320 |
2024年 | 320 |
計 | |
2022年 | 335 |
2023年 | 312 |
2024年 | 327 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 0 | 100 | 100 |
2年 | 0 | 73 | 73 |
3年 | 0 | 86 | 86 |
4年 | 0 | 68 | 68 |
計 | 0 | 327 | 327 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 1 | 1 | 0 |
聴講生等その他 | 2 | 0 | 15 |
計 | 3 | 1 | 15 |