計 | |
2020年 | 109 |
2021年 | 197 |
2022年 | 196 |
男 | 女 | 計 | |
2020年 | 75 | 34 | 109 |
2021年 | 172 | 25 | 197 |
2022年 | 164 | 32 | 196 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 0 | 0 | 0 |
青森 | 0 | 0 | 0 |
岩手 | 0 | 0 | 0 |
宮城 | 1 | 0 | 1 |
秋田 | 0 | 0 | 0 |
山形 | 0 | 0 | 0 |
福島 | 0 | 0 | 0 |
茨城 | 2 | 0 | 2 |
栃木 | 0 | 0 | 0 |
群馬 | 0 | 0 | 0 |
埼玉 | 0 | 0 | 0 |
千葉 | 1 | 0 | 1 |
東京 | 0 | 1 | 1 |
神奈川 | 1 | 0 | 1 |
新潟 | 0 | 0 | 0 |
富山 | 1 | 0 | 1 |
石川 | 5 | 0 | 5 |
福井 | 2 | 0 | 2 |
山梨 | 2 | 0 | 2 |
長野 | 0 | 0 | 0 |
岐阜 | 0 | 0 | 0 |
静岡 | 0 | 0 | 0 |
愛知 | 1 | 0 | 1 |
三重 | 0 | 0 | 0 |
滋賀 | 6 | 0 | 6 |
京都 | 8 | 0 | 8 |
大阪 | 21 | 1 | 22 |
兵庫 | 51 | 7 | 58 |
奈良 | 1 | 0 | 1 |
和歌山 | 5 | 0 | 5 |
鳥取 | 3 | 0 | 3 |
島根 | 4 | 0 | 4 |
岡山 | 7 | 0 | 7 |
広島 | 2 | 1 | 3 |
山口 | 4 | 0 | 4 |
徳島 | 3 | 0 | 3 |
香川 | 7 | 0 | 7 |
愛媛 | 1 | 0 | 1 |
高知 | 0 | 0 | 0 |
福岡 | 4 | 0 | 4 |
佐賀 | 4 | 0 | 4 |
長崎 | 1 | 0 | 1 |
熊本 | 1 | 0 | 1 |
大分 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島 | 7 | 0 | 7 |
沖縄 | 1 | 0 | 1 |
その他(外国等) | 7 | 22 | 29 |
コメント | |
全学 | − |
共通テスト | 一般選抜入試 センター利用型【前期・後期日程】 |
附属(学内)推薦 | − |
指定校推薦 | 学校推薦型選抜入試 指定校推薦型 |
スポーツ課外活動推薦 | 特別入試 スポーツ特別型【前期・後期日程】 |
総合型 | マッチング入試【前期A・B、中期、後期】 |
帰国生徒 | 特別入試 帰国生徒特別型【前期・後期日程】 |
社会人 | 特別入試 社会人特別型【前期・後期日程】 |
外国人 | 特別入試 外国人留学生特別型【前期、後期A・B日程】 |
男 | 女 | 計 | |||
3年次編入学 | 4 | 4 | 8 |
計 | |
2020年 | 200 |
2021年 | 395 |
2022年 | 590 |
計 | |
2020年 | 217 |
2021年 | 408 |
2022年 | 595 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 164 | 32 | 196 |
2年 | 160 | 24 | 184 |
3年 | 74 | 34 | 108 |
4年 | 76 | 31 | 107 |
計 | 474 | 121 | 595 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 7 | 22 | 29 |
2年 | 12 | 11 | 23 |
3年 | 7 | 10 | 17 |
4年 | 11 | 12 | 23 |
計 | 37 | 55 | 92 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 3 | 0 |
聴講生等学部卒 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 3 | 0 |
定員 | 編入学者数 | |
2020年 | 0 | 0 |
2021年 | 20 | 4 |
2022年 | 20 | 8 |
男 | 女 | 計 | |
3年 | 4 | 4 | 8 |
4年 | 2 | 6 | 8 |
計 | 6 | 10 | 16 |