計 | |
2022年 | 1,829 |
2023年 | 1,665 |
2024年 | 1,569 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 931 | 898 | 1,829 |
2023年 | 865 | 800 | 1,665 |
2024年 | 839 | 730 | 1,569 |
計 | |
2022年 | 6,826 |
2023年 | 6,826 |
2024年 | 6,826 |
計 | |
2022年 | 6,871 |
2023年 | 6,646 |
2024年 | 6,382 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 816 | 704 | 1,520 |
2年 | 802 | 763 | 1,565 |
3年 | 797 | 825 | 1,622 |
4年 | 720 | 837 | 1,557 |
大学院 | 69 | 49 | 118 |
年次別計 | 3,204 | 3,178 | 6,382 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 0 | 1 | 1 |
2年 | 1 | 1 | 2 |
3年 | 0 | 0 | 0 |
4年 | 0 | 1 | 1 |
大学院 | 4 | 3 | 7 |
年次別計 | 5 | 6 | 11 |
計 | |
2022年 | 1,661 |
2023年 | 1,607 |
2024年 | 1,629 |