計 | |
2022年 | 511 |
2023年 | 568 |
2024年 | 524 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 173 | 338 | 511 |
2023年 | 204 | 364 | 568 |
2024年 | 187 | 337 | 524 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 5 | 6 | 11 |
青森 | 2 | 3 | 5 |
岩手 | 0 | 1 | 1 |
宮城 | 0 | 5 | 5 |
秋田 | 0 | 1 | 1 |
山形 | 1 | 2 | 3 |
福島 | 3 | 2 | 5 |
茨城 | 4 | 15 | 19 |
栃木 | 2 | 4 | 6 |
群馬 | 1 | 2 | 3 |
埼玉 | 15 | 28 | 43 |
千葉 | 6 | 14 | 20 |
東京 | 52 | 93 | 145 |
神奈川 | 35 | 82 | 117 |
新潟 | 1 | 3 | 4 |
富山 | 0 | 2 | 2 |
石川 | 0 | 3 | 3 |
福井 | 0 | 0 | 0 |
山梨 | 4 | 4 | 8 |
長野 | 5 | 11 | 16 |
岐阜 | 0 | 1 | 1 |
静岡 | 0 | 6 | 6 |
愛知 | 0 | 2 | 2 |
三重 | 1 | 1 | 2 |
滋賀 | 1 | 0 | 1 |
京都 | 0 | 0 | 0 |
大阪 | 1 | 0 | 1 |
兵庫 | 0 | 0 | 0 |
奈良 | 2 | 3 | 5 |
和歌山 | 0 | 0 | 0 |
鳥取 | 0 | 1 | 1 |
島根 | 1 | 1 | 2 |
岡山 | 1 | 2 | 3 |
広島 | 3 | 2 | 5 |
山口 | 1 | 0 | 1 |
徳島 | 0 | 0 | 0 |
香川 | 0 | 2 | 2 |
愛媛 | 0 | 0 | 0 |
高知 | 1 | 1 | 2 |
福岡 | 3 | 0 | 3 |
佐賀 | 0 | 1 | 1 |
長崎 | 1 | 0 | 1 |
熊本 | 1 | 2 | 3 |
大分 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島 | 1 | 1 | 2 |
沖縄 | 4 | 10 | 14 |
その他(外国等) | 29 | 20 | 49 |
コメント | |
一般 | 一般入学者選抜の学群統一方式は、一度の入試で複数の学群へ出願が可能です。また、併願検定料は2学群目以降が10,000円(通常35,000円)となります。 |
共通テスト | 前期日程では外国語・国語を必須とする3教科3科目、中期・後期日程では外国語・国語の2教科2科目にて判定します。 |
附属(学内)推薦 | − |
指定校推薦 | − |
スポーツ課外活動推薦 | 当該入試は、本学ではAO入学者選抜に含まれています。 |
その他推薦 | − |
総合型 | 書類審査および面接を通して、学群別のアドミッションポリシーに基づき、総合的に審査します。 |
帰国生徒 | 当該入試は、本学ではAO入学者選抜に含まれています。 |
社会人 | − |
外国人 | − |
その他選抜 | − |
コメント | |
総合型 | 書類審査および面接を通して、学群別のアドミッションポリシーに基づき、総合的に審査します。 |
帰国生徒 | 当該入試は、本学ではAO入学者選抜に含まれています。 |
社会人 | − |
外国人 | − |
その他選抜 | − |
計 | |
2022年 | 1,920 |
2023年 | 1,920 |
2024年 | 1,920 |
計 | |
2022年 | 2,055 |
2023年 | 2,170 |
2024年 | 2,165 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 192 | 340 | 532 |
2年 | 214 | 353 | 567 |
3年 | 173 | 338 | 511 |
4年 | 181 | 374 | 555 |
計 | 760 | 1,405 | 2,165 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 31 | 21 | 52 |
2年 | 44 | 12 | 56 |
3年 | 31 | 13 | 44 |
4年 | 41 | 26 | 67 |
計 | 147 | 72 | 219 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 2 | 1 | 0 |
聴講生等その他 | 9 | 26 | 33 |
計 | 11 | 27 | 33 |