計 | |
2023年 | 568 |
2024年 | 524 |
2025年 | 501 |
男 | 女 | 計 | |
2023年 | 204 | 364 | 568 |
2024年 | 187 | 337 | 524 |
2025年 | 131 | 370 | 501 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 6 | 8 | 14 |
青森 | 0 | 2 | 2 |
岩手 | 0 | 2 | 2 |
宮城 | 0 | 7 | 7 |
秋田 | 0 | 1 | 1 |
山形 | 0 | 2 | 2 |
福島 | 0 | 4 | 4 |
茨城 | 10 | 19 | 29 |
栃木 | 1 | 9 | 10 |
群馬 | 2 | 5 | 7 |
埼玉 | 7 | 25 | 32 |
千葉 | 4 | 20 | 24 |
東京 | 31 | 117 | 148 |
神奈川 | 25 | 82 | 107 |
新潟 | 1 | 1 | 2 |
富山 | 0 | 0 | 0 |
石川 | 1 | 1 | 2 |
福井 | 0 | 0 | 0 |
山梨 | 3 | 3 | 6 |
長野 | 3 | 5 | 8 |
岐阜 | 1 | 1 | 2 |
静岡 | 5 | 5 | 10 |
愛知 | 0 | 1 | 1 |
三重 | 3 | 1 | 4 |
滋賀 | 1 | 0 | 1 |
京都 | 0 | 0 | 0 |
大阪 | 0 | 0 | 0 |
兵庫 | 0 | 1 | 1 |
奈良 | 0 | 1 | 1 |
和歌山 | 0 | 0 | 0 |
鳥取 | 0 | 1 | 1 |
島根 | 0 | 1 | 1 |
岡山 | 0 | 1 | 1 |
広島 | 1 | 1 | 2 |
山口 | 0 | 0 | 0 |
徳島 | 0 | 0 | 0 |
香川 | 0 | 0 | 0 |
愛媛 | 0 | 0 | 0 |
高知 | 1 | 0 | 1 |
福岡 | 0 | 4 | 4 |
佐賀 | 0 | 0 | 0 |
長崎 | 0 | 0 | 0 |
熊本 | 0 | 2 | 2 |
大分 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | 0 | 2 | 2 |
鹿児島 | 1 | 4 | 5 |
沖縄 | 3 | 9 | 12 |
その他(外国等) | 21 | 22 | 43 |
コメント | |
全学 | − |
共通テスト | 前期日程では外国語・国語を必須とする3教科3科目、中期・後期日程では外国語・国語の2教科2科目にて判定します。 |
附属(学内)推薦 | − |
指定校推薦 | − |
スポーツ課外活動推薦 | 当該入試は、本学ではAO入学者選抜に含まれています。 |
その他推薦 | − |
総合型 | 書類審査および面接を通して、学群別のアドミッションポリシーに基づき、総合的に審査します。 |
帰国生徒 | 当該入試は、本学ではAO入学者選抜に含まれています。 |
社会人 | − |
外国人 | − |
その他選抜 | − |
コメント | |
総合型 | 書類審査および面接を通して、学群別のアドミッションポリシーに基づき、総合的に審査します。 |
帰国生徒 | 当該入試は、本学ではAO入学者選抜に含まれています。 |
社会人 | − |
外国人 | − |
その他選抜 | − |
計 | |
2023年 | 1,920 |
2024年 | 1,920 |
2025年 | 1,920 |
計 | |
2023年 | 2,170 |
2024年 | 2,165 |
2025年 | 2,160 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 133 | 374 | 507 |
2年 | 203 | 334 | 537 |
3年 | 193 | 351 | 544 |
4年 | 201 | 371 | 572 |
計 | 730 | 1,430 | 2,160 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 18 | 21 | 39 |
2年 | 40 | 24 | 64 |
3年 | 36 | 11 | 47 |
4年 | 34 | 16 | 50 |
計 | 128 | 72 | 200 |
2023年 | 2024年 | 2025年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 1 | 0 | 0 |
聴講生等その他 | 26 | 33 | 21 |
計 | 27 | 33 | 21 |