計 | |
2023年 | 370 |
2024年 | 376 |
2025年 | 432 |
男 | 女 | 計 | |
2023年 | 104 | 266 | 370 |
2024年 | 115 | 261 | 376 |
2025年 | 118 | 314 | 432 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 3 | 10 | 13 |
青森 | 0 | 0 | 0 |
岩手 | 0 | 0 | 0 |
宮城 | 0 | 3 | 3 |
秋田 | 0 | 1 | 1 |
山形 | 0 | 2 | 2 |
福島 | 5 | 3 | 8 |
茨城 | 3 | 11 | 14 |
栃木 | 1 | 13 | 14 |
群馬 | 1 | 3 | 4 |
埼玉 | 7 | 4 | 11 |
千葉 | 4 | 9 | 13 |
東京 | 30 | 72 | 102 |
神奈川 | 33 | 116 | 149 |
新潟 | 1 | 4 | 5 |
富山 | 0 | 2 | 2 |
石川 | 0 | 0 | 0 |
福井 | 1 | 0 | 1 |
山梨 | 4 | 1 | 5 |
長野 | 4 | 11 | 15 |
岐阜 | 0 | 3 | 3 |
静岡 | 0 | 12 | 12 |
愛知 | 2 | 4 | 6 |
三重 | 0 | 2 | 2 |
滋賀 | 0 | 1 | 1 |
京都 | 1 | 0 | 1 |
大阪 | 1 | 3 | 4 |
兵庫 | 0 | 0 | 0 |
奈良 | 0 | 1 | 1 |
和歌山 | 1 | 0 | 1 |
鳥取 | 0 | 0 | 0 |
島根 | 0 | 0 | 0 |
岡山 | 0 | 3 | 3 |
広島 | 1 | 2 | 3 |
山口 | 0 | 1 | 1 |
徳島 | 0 | 0 | 0 |
香川 | 0 | 1 | 1 |
愛媛 | 0 | 1 | 1 |
高知 | 0 | 1 | 1 |
福岡 | 3 | 3 | 6 |
佐賀 | 1 | 0 | 1 |
長崎 | 0 | 0 | 0 |
熊本 | 0 | 0 | 0 |
大分 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | 1 | 0 | 1 |
鹿児島 | 1 | 1 | 2 |
沖縄 | 6 | 6 | 12 |
その他(外国等) | 3 | 4 | 7 |
コメント | |
全学 | − |
共通テスト | 前期日程では外国語・国語の2教科2科目、中期・後期日程では外国語・国語から1科目を選択する1教科1科目にて判定します。 |
附属(学内)推薦 | − |
指定校推薦 | − |
スポーツ課外活動推薦 | 当該入試は、本学ではAO入学者選抜に含まれています。 |
その他推薦 | − |
総合型 | 書類審査および面接・実技審査を通して、学群別のアドミッションポリシーに基づき、総合的に審査します。 |
帰国生徒 | 当該入試は、本学ではAO入学者選抜に含まれています。 |
社会人 | − |
外国人 | − |
その他選抜 | − |
コメント | |
総合型 | 書類審査および面接・実技審査を通して、学群別のアドミッションポリシーに基づき、総合的に審査します。 |
帰国生徒 | 当該入試は、本学ではAO入学者選抜に含まれています。 |
社会人 | − |
外国人 | − |
その他選抜 | − |
計 | |
2023年 | 1,600 |
2024年 | 1,600 |
2025年 | 1,600 |
計 | |
2023年 | 1,575 |
2024年 | 1,559 |
2025年 | 1,624 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 118 | 317 | 435 |
2年 | 124 | 263 | 387 |
3年 | 107 | 267 | 374 |
4年 | 145 | 283 | 428 |
計 | 494 | 1,130 | 1,624 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 4 | 1 | 5 |
2年 | 10 | 9 | 19 |
3年 | 3 | 8 | 11 |
4年 | 8 | 1 | 9 |
計 | 25 | 19 | 44 |
2023年 | 2024年 | 2025年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 1 | 0 | 0 |
聴講生等その他 | 20 | 26 | 16 |
計 | 21 | 26 | 16 |