計 | |
2022年 | 411 |
2023年 | 370 |
2024年 | 376 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 139 | 272 | 411 |
2023年 | 104 | 266 | 370 |
2024年 | 115 | 261 | 376 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 2 | 6 | 8 |
青森 | 0 | 4 | 4 |
岩手 | 2 | 1 | 3 |
宮城 | 2 | 4 | 6 |
秋田 | 0 | 2 | 2 |
山形 | 0 | 1 | 1 |
福島 | 0 | 1 | 1 |
茨城 | 4 | 19 | 23 |
栃木 | 2 | 2 | 4 |
群馬 | 1 | 4 | 5 |
埼玉 | 4 | 7 | 11 |
千葉 | 4 | 9 | 13 |
東京 | 27 | 63 | 90 |
神奈川 | 37 | 78 | 115 |
新潟 | 2 | 3 | 5 |
富山 | 0 | 1 | 1 |
石川 | 1 | 1 | 2 |
福井 | 1 | 0 | 1 |
山梨 | 2 | 3 | 5 |
長野 | 2 | 5 | 7 |
岐阜 | 0 | 0 | 0 |
静岡 | 2 | 4 | 6 |
愛知 | 0 | 5 | 5 |
三重 | 0 | 0 | 0 |
滋賀 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 1 | 1 | 2 |
大阪 | 0 | 0 | 0 |
兵庫 | 0 | 0 | 0 |
奈良 | 0 | 1 | 1 |
和歌山 | 0 | 0 | 0 |
鳥取 | 0 | 1 | 1 |
島根 | 0 | 0 | 0 |
岡山 | 0 | 0 | 0 |
広島 | 0 | 1 | 1 |
山口 | 1 | 1 | 2 |
徳島 | 1 | 0 | 1 |
香川 | 0 | 0 | 0 |
愛媛 | 1 | 0 | 1 |
高知 | 0 | 1 | 1 |
福岡 | 6 | 4 | 10 |
佐賀 | 0 | 0 | 0 |
長崎 | 0 | 1 | 1 |
熊本 | 0 | 1 | 1 |
大分 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島 | 1 | 3 | 4 |
沖縄 | 2 | 10 | 12 |
その他(外国等) | 7 | 13 | 20 |
コメント | |
一般 | 一般入学者選抜の学群統一方式は、一度の入試で複数の学群へ出願が可能です。また、併願検定料は2学群目以降が10,000円(通常35,000円)となります。 |
共通テスト | 前期日程では外国語・国語の2教科2科目、中期・後期日程では外国語・国語から1科目を選択する1教科1科目にて判定します。 |
附属(学内)推薦 | − |
指定校推薦 | − |
スポーツ課外活動推薦 | 当該入試は、本学ではAO入学者選抜に含まれています。 |
その他推薦 | − |
総合型 | 書類審査および面接・実技審査を通して、学群別のアドミッションポリシーに基づき、総合的に審査します。 |
帰国生徒 | 当該入試は、本学ではAO入学者選抜に含まれています。 |
社会人 | − |
外国人 | − |
その他選抜 | − |
コメント | |
総合型 | 書類審査および面接・実技審査を通して、学群別のアドミッションポリシーに基づき、総合的に審査します。 |
帰国生徒 | 当該入試は、本学ではAO入学者選抜に含まれています。 |
社会人 | − |
外国人 | − |
その他選抜 | − |
計 | |
2022年 | 1,600 |
2023年 | 1,600 |
2024年 | 1,600 |
計 | |
2022年 | 1,600 |
2023年 | 1,575 |
2024年 | 1,559 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 116 | 266 | 382 |
2年 | 108 | 262 | 370 |
3年 | 134 | 259 | 393 |
4年 | 113 | 301 | 414 |
計 | 471 | 1,088 | 1,559 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 6 | 8 | 14 |
2年 | 5 | 4 | 9 |
3年 | 9 | 3 | 12 |
4年 | 8 | 13 | 21 |
計 | 28 | 28 | 56 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 1 | 1 | 0 |
聴講生等その他 | 7 | 20 | 26 |
計 | 8 | 21 | 26 |