計 | |
2023年 | 1,038 |
2024年 | 980 |
2025年 | 1,022 |
男 | 女 | 計 | |
2023年 | 513 | 525 | 1,038 |
2024年 | 518 | 462 | 980 |
2025年 | 529 | 493 | 1,022 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 19 | 21 | 40 |
青森 | 5 | 3 | 8 |
岩手 | 3 | 3 | 6 |
宮城 | 3 | 2 | 5 |
秋田 | 3 | 2 | 5 |
山形 | 1 | 6 | 7 |
福島 | 3 | 7 | 10 |
茨城 | 24 | 26 | 50 |
栃木 | 14 | 8 | 22 |
群馬 | 8 | 6 | 14 |
埼玉 | 13 | 7 | 20 |
千葉 | 18 | 11 | 29 |
東京 | 99 | 95 | 194 |
神奈川 | 189 | 182 | 371 |
新潟 | 7 | 5 | 12 |
富山 | 3 | 1 | 4 |
石川 | 3 | 3 | 6 |
福井 | 2 | 2 | 4 |
山梨 | 15 | 9 | 24 |
長野 | 15 | 22 | 37 |
岐阜 | 1 | 1 | 2 |
静岡 | 6 | 9 | 15 |
愛知 | 1 | 4 | 5 |
三重 | 1 | 1 | 2 |
滋賀 | 1 | 0 | 1 |
京都 | 1 | 0 | 1 |
大阪 | 1 | 2 | 3 |
兵庫 | 0 | 2 | 2 |
奈良 | 7 | 5 | 12 |
和歌山 | 1 | 0 | 1 |
鳥取 | 0 | 0 | 0 |
島根 | 2 | 2 | 4 |
岡山 | 1 | 2 | 3 |
広島 | 7 | 0 | 7 |
山口 | 2 | 0 | 2 |
徳島 | 0 | 0 | 0 |
香川 | 1 | 1 | 2 |
愛媛 | 0 | 0 | 0 |
高知 | 1 | 0 | 1 |
福岡 | 1 | 6 | 7 |
佐賀 | 2 | 0 | 2 |
長崎 | 0 | 0 | 0 |
熊本 | 2 | 1 | 3 |
大分 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | 0 | 1 | 1 |
鹿児島 | 4 | 5 | 9 |
沖縄 | 12 | 8 | 20 |
その他(外国等) | 27 | 22 | 49 |
コメント | |
全学 | − |
共通テスト | 外国語を必須とし、前期日程では3教科3科目、中期・後期日程では2教科2科目にて判定します。 |
附属(学内)推薦 | − |
指定校推薦 | − |
スポーツ課外活動推薦 | 当該入試は、本学ではAO入学者選抜に含まれています。 |
その他推薦 | − |
総合型 | 書類審査および面接を通して、学群別のアドミッションポリシーに基づき、総合的に審査します。 |
帰国生徒 | 当該入試は、本学ではAO入学者選抜に含まれています。 |
社会人 | − |
外国人 | − |
その他選抜 | − |
コメント | |
総合型 | 書類審査および面接を通して、学群別のアドミッションポリシーに基づき、総合的に審査します。 |
帰国生徒 | 当該入試は、本学ではAO入学者選抜に含まれています。 |
社会人 | − |
外国人 | − |
その他選抜 | − |
計 | |
2023年 | 3,750 |
2024年 | 3,700 |
2025年 | 3,650 |
計 | |
2023年 | 4,076 |
2024年 | 4,010 |
2025年 | 4,088 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 540 | 498 | 1,038 |
2年 | 511 | 452 | 963 |
3年 | 482 | 510 | 992 |
4年 | 522 | 573 | 1,095 |
計 | 2,055 | 2,033 | 4,088 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 20 | 19 | 39 |
2年 | 32 | 14 | 46 |
3年 | 24 | 16 | 40 |
4年 | 47 | 19 | 66 |
計 | 123 | 68 | 191 |
2023年 | 2024年 | 2025年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 4 | 3 | 5 |
聴講生等その他 | 50 | 60 | 41 |
計 | 54 | 63 | 46 |