| 計 | |
| 2024年 | 980 |
| 2025年 | 1,022 |
| 2026年 | 972 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 518 | 462 | 980 |
| 2025年 | 529 | 493 | 1,022 |
| 2026年 | 463 | 509 | 972 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 北海道 | 15 | 19 | 34 |
| 青森 | 0 | 1 | 1 |
| 岩手 | 1 | 1 | 2 |
| 宮城 | 3 | 4 | 7 |
| 秋田 | 1 | 2 | 3 |
| 山形 | 6 | 1 | 7 |
| 福島 | 8 | 10 | 18 |
| 茨城 | 15 | 25 | 40 |
| 栃木 | 4 | 9 | 13 |
| 群馬 | 3 | 5 | 8 |
| 埼玉 | 9 | 20 | 29 |
| 千葉 | 14 | 10 | 24 |
| 東京 | 86 | 99 | 185 |
| 神奈川 | 201 | 203 | 404 |
| 新潟 | 8 | 8 | 16 |
| 富山 | 2 | 2 | 4 |
| 石川 | 0 | 3 | 3 |
| 福井 | 1 | 1 | 2 |
| 山梨 | 15 | 8 | 23 |
| 長野 | 7 | 15 | 22 |
| 岐阜 | 1 | 0 | 1 |
| 静岡 | 14 | 13 | 27 |
| 愛知 | 1 | 0 | 1 |
| 三重 | 0 | 1 | 1 |
| 滋賀 | 1 | 0 | 1 |
| 京都 | 0 | 1 | 1 |
| 大阪 | 1 | 0 | 1 |
| 兵庫 | 1 | 2 | 3 |
| 奈良 | 0 | 4 | 4 |
| 和歌山 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥取 | 0 | 0 | 0 |
| 島根 | 0 | 1 | 1 |
| 岡山 | 1 | 3 | 4 |
| 広島 | 4 | 2 | 6 |
| 山口 | 0 | 1 | 1 |
| 徳島 | 0 | 0 | 0 |
| 香川 | 0 | 0 | 0 |
| 愛媛 | 0 | 0 | 0 |
| 高知 | 1 | 1 | 2 |
| 福岡 | 2 | 2 | 4 |
| 佐賀 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎 | 0 | 0 | 0 |
| 熊本 | 1 | 0 | 1 |
| 大分 | 0 | 1 | 1 |
| 宮崎 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿児島 | 6 | 5 | 11 |
| 沖縄 | 9 | 10 | 19 |
| その他(外国等) | 21 | 16 | 37 |
| コメント | |
| 全学 | − |
| 共通テスト | 外国語を必須とし、前期日程では3教科3科目、中期・後期日程では2教科2科目にて判定します。 |
| 附属(学内)推薦 | − |
| 指定校推薦 | − |
| スポーツ課外活動推薦 | 当該入試は、本学ではAO入学者選抜に含まれています。 |
| その他推薦 | − |
| 総合型 | 書類審査および面接を通して、学群別のアドミッションポリシーに基づき、総合的に審査します。 |
| 帰国生徒 | 当該入試は、本学ではAO入学者選抜に含まれています。 |
| 社会人 | − |
| 外国人 | − |
| その他選抜 | − |
| コメント | |
| 総合型 | 書類審査および面接を通して、学群別のアドミッションポリシーに基づき、総合的に審査します。 |
| 帰国生徒 | 当該入試は、本学ではAO入学者選抜に含まれています。 |
| 社会人 | − |
| 外国人 | − |
| その他選抜 | − |
| 計 | |
| 2024年 | 3,700 |
| 2025年 | 3,650 |
| 2026年 | 3,600 |
| 計 | |
| 2024年 | 4,010 |
| 2025年 | 4,088 |
| 2026年 | 4,050 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 476 | 514 | 990 |
| 2年 | 531 | 482 | 1,013 |
| 3年 | 479 | 449 | 928 |
| 4年 | 562 | 557 | 1,119 |
| 計 | 2,048 | 2,002 | 4,050 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 19 | 13 | 32 |
| 2年 | 24 | 17 | 41 |
| 3年 | 31 | 17 | 48 |
| 4年 | 33 | 20 | 53 |
| 計 | 107 | 67 | 174 |
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
| 専攻科 | 0 | 0 | 0 |
| 別科 | 0 | 0 | 0 |
| 聴講生等学部卒 | 3 | 5 | 4 |
| 聴講生等その他 | 60 | 41 | 1 |
| 計 | 63 | 46 | 5 |