計 | |
2022年 | 1,014 |
2023年 | 1,038 |
2024年 | 980 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 468 | 546 | 1,014 |
2023年 | 513 | 525 | 1,038 |
2024年 | 518 | 462 | 980 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 9 | 11 | 20 |
青森 | 3 | 4 | 7 |
岩手 | 7 | 1 | 8 |
宮城 | 5 | 7 | 12 |
秋田 | 4 | 1 | 5 |
山形 | 0 | 6 | 6 |
福島 | 2 | 8 | 10 |
茨城 | 26 | 18 | 44 |
栃木 | 11 | 6 | 17 |
群馬 | 4 | 4 | 8 |
埼玉 | 14 | 5 | 19 |
千葉 | 16 | 13 | 29 |
東京 | 106 | 85 | 191 |
神奈川 | 157 | 171 | 328 |
新潟 | 5 | 12 | 17 |
富山 | 4 | 4 | 8 |
石川 | 3 | 1 | 4 |
福井 | 2 | 0 | 2 |
山梨 | 13 | 6 | 19 |
長野 | 6 | 14 | 20 |
岐阜 | 1 | 2 | 3 |
静岡 | 12 | 16 | 28 |
愛知 | 1 | 1 | 2 |
三重 | 2 | 0 | 2 |
滋賀 | 0 | 1 | 1 |
京都 | 1 | 0 | 1 |
大阪 | 2 | 2 | 4 |
兵庫 | 2 | 1 | 3 |
奈良 | 6 | 4 | 10 |
和歌山 | 0 | 0 | 0 |
鳥取 | 2 | 0 | 2 |
島根 | 1 | 0 | 1 |
岡山 | 1 | 3 | 4 |
広島 | 1 | 2 | 3 |
山口 | 4 | 0 | 4 |
徳島 | 1 | 0 | 1 |
香川 | 1 | 1 | 2 |
愛媛 | 1 | 0 | 1 |
高知 | 1 | 2 | 3 |
福岡 | 2 | 5 | 7 |
佐賀 | 0 | 2 | 2 |
長崎 | 1 | 0 | 1 |
熊本 | 4 | 4 | 8 |
大分 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島 | 5 | 7 | 12 |
沖縄 | 32 | 15 | 47 |
その他(外国等) | 37 | 17 | 54 |
コメント | |
一般 | 一般入学者選抜の学群統一方式は、一度の入試で複数の学群へ出願が可能です。また、併願検定料は2学群目以降が10,000円(通常35,000円)となります。 |
共通テスト | 外国語を必須とし、前期日程では3教科3科目、中期・後期日程では2教科2科目にて判定します。 |
附属(学内)推薦 | − |
指定校推薦 | − |
スポーツ課外活動推薦 | 当該入試は、本学ではAO入学者選抜に含まれています。 |
その他推薦 | − |
総合型 | 書類審査および面接を通して、学群別のアドミッションポリシーに基づき、総合的に審査します。 |
帰国生徒 | 当該入試は、本学ではAO入学者選抜に含まれています。 |
社会人 | − |
外国人 | − |
その他選抜 | − |
コメント | |
総合型 | 書類審査および面接を通して、学群別のアドミッションポリシーに基づき、総合的に審査します。 |
帰国生徒 | 当該入試は、本学ではAO入学者選抜に含まれています。 |
社会人 | − |
外国人 | − |
その他選抜 | − |
計 | |
2022年 | 3,800 |
2023年 | 3,750 |
2024年 | 3,700 |
計 | |
2022年 | 4,008 |
2023年 | 4,076 |
2024年 | 4,010 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 528 | 471 | 999 |
2年 | 503 | 521 | 1,024 |
3年 | 446 | 525 | 971 |
4年 | 460 | 556 | 1,016 |
計 | 1,937 | 2,073 | 4,010 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 31 | 13 | 44 |
2年 | 23 | 15 | 38 |
3年 | 43 | 18 | 61 |
4年 | 37 | 21 | 58 |
計 | 134 | 67 | 201 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 5 | 4 | 3 |
聴講生等その他 | 18 | 50 | 60 |
計 | 23 | 54 | 63 |