| 計 | |
| 2024年 | 342 |
| 2025年 | 340 |
| 2026年 | 308 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 184 | 158 | 342 |
| 2025年 | 175 | 165 | 340 |
| 2026年 | 148 | 160 | 308 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 北海道 | 5 | 1 | 6 |
| 青森 | 0 | 3 | 3 |
| 岩手 | 1 | 0 | 1 |
| 宮城 | 2 | 0 | 2 |
| 秋田 | 0 | 0 | 0 |
| 山形 | 0 | 0 | 0 |
| 福島 | 3 | 2 | 5 |
| 茨城 | 6 | 7 | 13 |
| 栃木 | 4 | 3 | 7 |
| 群馬 | 0 | 2 | 2 |
| 埼玉 | 6 | 2 | 8 |
| 千葉 | 3 | 5 | 8 |
| 東京 | 29 | 35 | 64 |
| 神奈川 | 54 | 71 | 125 |
| 新潟 | 3 | 2 | 5 |
| 富山 | 0 | 1 | 1 |
| 石川 | 2 | 0 | 2 |
| 福井 | 0 | 0 | 0 |
| 山梨 | 6 | 4 | 10 |
| 長野 | 4 | 6 | 10 |
| 岐阜 | 0 | 0 | 0 |
| 静岡 | 2 | 2 | 4 |
| 愛知 | 1 | 1 | 2 |
| 三重 | 2 | 1 | 3 |
| 滋賀 | 0 | 0 | 0 |
| 京都 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪 | 2 | 0 | 2 |
| 兵庫 | 0 | 0 | 0 |
| 奈良 | 0 | 0 | 0 |
| 和歌山 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥取 | 0 | 0 | 0 |
| 島根 | 0 | 0 | 0 |
| 岡山 | 0 | 0 | 0 |
| 広島 | 1 | 0 | 1 |
| 山口 | 0 | 0 | 0 |
| 徳島 | 1 | 0 | 1 |
| 香川 | 2 | 0 | 2 |
| 愛媛 | 0 | 1 | 1 |
| 高知 | 0 | 0 | 0 |
| 福岡 | 0 | 0 | 0 |
| 佐賀 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎 | 0 | 0 | 0 |
| 熊本 | 2 | 1 | 3 |
| 大分 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎 | 0 | 1 | 1 |
| 鹿児島 | 0 | 3 | 3 |
| 沖縄 | 0 | 2 | 2 |
| その他(外国等) | 7 | 4 | 11 |
| コメント | |
| 全学 | − |
| 共通テスト | 前期日程では外国語・国語を必須とする3教科3科目、中期・後期日程では外国語を必須とする2教科2科目にて判定します。 |
| 附属(学内)推薦 | − |
| 指定校推薦 | − |
| スポーツ課外活動推薦 | 当該入試は、本学ではAO入学者選抜に含まれています。 |
| その他推薦 | − |
| 総合型 | 書類審査および面接を通して、学群別のアドミッションポリシーに基づき、総合的に審査します。 |
| 帰国生徒 | 当該入試は、本学ではAO入学者選抜に含まれています。 |
| 社会人 | − |
| 外国人 | − |
| その他選抜 | − |
| コメント | |
| 総合型 | 書類審査および面接を通して、学群別のアドミッションポリシーに基づき、総合的に審査します。 |
| 帰国生徒 | 当該入試は、本学ではAO入学者選抜に含まれています。 |
| 社会人 | − |
| 外国人 | − |
| その他選抜 | − |
| 計 | |
| 2024年 | 1,200 |
| 2025年 | 1,200 |
| 2026年 | 1,200 |
| 計 | |
| 2024年 | 1,278 |
| 2025年 | 1,352 |
| 2026年 | 1,345 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 151 | 163 | 314 |
| 2年 | 175 | 161 | 336 |
| 3年 | 179 | 152 | 331 |
| 4年 | 175 | 189 | 364 |
| 計 | 680 | 665 | 1,345 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 6 | 5 | 11 |
| 2年 | 14 | 8 | 22 |
| 3年 | 20 | 8 | 28 |
| 4年 | 7 | 8 | 15 |
| 計 | 47 | 29 | 76 |
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
| 専攻科 | 0 | 0 | 0 |
| 別科 | 0 | 0 | 0 |
| 聴講生等学部卒 | 0 | 0 | 2 |
| 聴講生等その他 | 19 | 13 | 0 |
| 計 | 19 | 13 | 2 |