計 | |
2022年 | 317 |
2023年 | 343 |
2024年 | 342 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 158 | 159 | 317 |
2023年 | 167 | 176 | 343 |
2024年 | 184 | 158 | 342 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 4 | 2 | 6 |
青森 | 1 | 0 | 1 |
岩手 | 2 | 1 | 3 |
宮城 | 2 | 0 | 2 |
秋田 | 3 | 0 | 3 |
山形 | 2 | 1 | 3 |
福島 | 2 | 3 | 5 |
茨城 | 3 | 3 | 6 |
栃木 | 1 | 0 | 1 |
群馬 | 4 | 1 | 5 |
埼玉 | 9 | 3 | 12 |
千葉 | 4 | 5 | 9 |
東京 | 47 | 37 | 84 |
神奈川 | 45 | 57 | 102 |
新潟 | 3 | 7 | 10 |
富山 | 0 | 0 | 0 |
石川 | 1 | 1 | 2 |
福井 | 0 | 0 | 0 |
山梨 | 4 | 4 | 8 |
長野 | 3 | 2 | 5 |
岐阜 | 0 | 0 | 0 |
静岡 | 6 | 5 | 11 |
愛知 | 2 | 1 | 3 |
三重 | 0 | 0 | 0 |
滋賀 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 0 | 1 | 1 |
大阪 | 0 | 1 | 1 |
兵庫 | 0 | 1 | 1 |
奈良 | 0 | 1 | 1 |
和歌山 | 0 | 0 | 0 |
鳥取 | 0 | 0 | 0 |
島根 | 0 | 0 | 0 |
岡山 | 2 | 2 | 4 |
広島 | 0 | 2 | 2 |
山口 | 0 | 0 | 0 |
徳島 | 0 | 0 | 0 |
香川 | 1 | 2 | 3 |
愛媛 | 2 | 0 | 2 |
高知 | 1 | 0 | 1 |
福岡 | 2 | 3 | 5 |
佐賀 | 1 | 0 | 1 |
長崎 | 2 | 0 | 2 |
熊本 | 0 | 0 | 0 |
大分 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | 1 | 0 | 1 |
鹿児島 | 3 | 1 | 4 |
沖縄 | 3 | 2 | 5 |
その他(外国等) | 18 | 9 | 27 |
コメント | |
一般 | 一般入学者選抜の学群統一方式は、一度の入試で複数の学群へ出願が可能です。また、併願検定料は2学群目以降が10,000円(通常35,000円)となります。 |
共通テスト | 前期日程では外国語・国語を必須とする3教科3科目、中期・後期日程では外国語を必須とする2教科2科目にて判定します。 |
附属(学内)推薦 | − |
指定校推薦 | − |
スポーツ課外活動推薦 | 当該入試は、本学ではAO入学者選抜に含まれています。 |
その他推薦 | − |
総合型 | 書類審査および面接を通して、学群別のアドミッションポリシーに基づき、総合的に審査します。 |
帰国生徒 | 当該入試は、本学ではAO入学者選抜に含まれています。 |
社会人 | − |
外国人 | − |
その他選抜 | − |
コメント | |
総合型 | 書類審査および面接を通して、学群別のアドミッションポリシーに基づき、総合的に審査します。 |
帰国生徒 | 当該入試は、本学ではAO入学者選抜に含まれています。 |
社会人 | − |
外国人 | − |
その他選抜 | − |
計 | |
2022年 | 1,200 |
2023年 | 1,200 |
2024年 | 1,200 |
計 | |
2022年 | 1,195 |
2023年 | 1,236 |
2024年 | 1,278 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 185 | 158 | 343 |
2年 | 165 | 179 | 344 |
3年 | 154 | 153 | 307 |
4年 | 154 | 130 | 284 |
計 | 658 | 620 | 1,278 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 18 | 10 | 28 |
2年 | 5 | 5 | 10 |
3年 | 6 | 6 | 12 |
4年 | 7 | 5 | 12 |
計 | 36 | 26 | 62 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 1 | 1 | 0 |
聴講生等その他 | 5 | 14 | 19 |
計 | 6 | 15 | 19 |