| 計 | |
| 2023年 | 343 |
| 2024年 | 342 |
| 2025年 | 340 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2023年 | 167 | 176 | 343 |
| 2024年 | 184 | 158 | 342 |
| 2025年 | 175 | 165 | 340 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 北海道 | 6 | 1 | 7 |
| 青森 | 3 | 0 | 3 |
| 岩手 | 0 | 1 | 1 |
| 宮城 | 1 | 3 | 4 |
| 秋田 | 1 | 0 | 1 |
| 山形 | 2 | 0 | 2 |
| 福島 | 3 | 5 | 8 |
| 茨城 | 2 | 2 | 4 |
| 栃木 | 2 | 3 | 5 |
| 群馬 | 2 | 2 | 4 |
| 埼玉 | 5 | 3 | 8 |
| 千葉 | 6 | 3 | 9 |
| 東京 | 37 | 44 | 81 |
| 神奈川 | 58 | 65 | 123 |
| 新潟 | 3 | 2 | 5 |
| 富山 | 1 | 2 | 3 |
| 石川 | 1 | 0 | 1 |
| 福井 | 0 | 0 | 0 |
| 山梨 | 3 | 5 | 8 |
| 長野 | 7 | 5 | 12 |
| 岐阜 | 0 | 0 | 0 |
| 静岡 | 8 | 2 | 10 |
| 愛知 | 0 | 0 | 0 |
| 三重 | 0 | 0 | 0 |
| 滋賀 | 0 | 0 | 0 |
| 京都 | 2 | 1 | 3 |
| 大阪 | 1 | 0 | 1 |
| 兵庫 | 0 | 0 | 0 |
| 奈良 | 1 | 0 | 1 |
| 和歌山 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥取 | 0 | 0 | 0 |
| 島根 | 0 | 0 | 0 |
| 岡山 | 0 | 0 | 0 |
| 広島 | 0 | 0 | 0 |
| 山口 | 0 | 0 | 0 |
| 徳島 | 0 | 0 | 0 |
| 香川 | 2 | 0 | 2 |
| 愛媛 | 2 | 0 | 2 |
| 高知 | 0 | 0 | 0 |
| 福岡 | 0 | 1 | 1 |
| 佐賀 | 0 | 1 | 1 |
| 長崎 | 0 | 0 | 0 |
| 熊本 | 0 | 0 | 0 |
| 大分 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿児島 | 1 | 1 | 2 |
| 沖縄 | 3 | 4 | 7 |
| その他(外国等) | 12 | 9 | 21 |
| コメント | |
| 全学 | − |
| 共通テスト | 前期日程では外国語・国語を必須とする3教科3科目、中期・後期日程では外国語を必須とする2教科2科目にて判定します。 |
| 附属(学内)推薦 | − |
| 指定校推薦 | − |
| スポーツ課外活動推薦 | 当該入試は、本学ではAO入学者選抜に含まれています。 |
| その他推薦 | − |
| 総合型 | 書類審査および面接を通して、学群別のアドミッションポリシーに基づき、総合的に審査します。 |
| 帰国生徒 | 当該入試は、本学ではAO入学者選抜に含まれています。 |
| 社会人 | − |
| 外国人 | − |
| その他選抜 | − |
| コメント | |
| 総合型 | 書類審査および面接を通して、学群別のアドミッションポリシーに基づき、総合的に審査します。 |
| 帰国生徒 | 当該入試は、本学ではAO入学者選抜に含まれています。 |
| 社会人 | − |
| 外国人 | − |
| その他選抜 | − |
| 計 | |
| 2023年 | 1,200 |
| 2024年 | 1,200 |
| 2025年 | 1,200 |
| 計 | |
| 2023年 | 1,236 |
| 2024年 | 1,278 |
| 2025年 | 1,352 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 178 | 168 | 346 |
| 2年 | 185 | 155 | 340 |
| 3年 | 171 | 176 | 347 |
| 4年 | 160 | 159 | 319 |
| 計 | 694 | 658 | 1,352 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 13 | 8 | 21 |
| 2年 | 18 | 7 | 25 |
| 3年 | 8 | 7 | 15 |
| 4年 | 7 | 7 | 14 |
| 計 | 46 | 29 | 75 |
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 専攻科 | 0 | 0 | 0 |
| 別科 | 0 | 0 | 0 |
| 聴講生等学部卒 | 1 | 0 | 0 |
| 聴講生等その他 | 14 | 19 | 13 |
| 計 | 15 | 19 | 13 |