| 計 | |
| 2023年 | 82 |
| 2024年 | 77 |
| 2025年 | 89 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2023年 | 43 | 39 | 82 |
| 2024年 | 30 | 47 | 77 |
| 2025年 | 45 | 44 | 89 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 10 | 8 | 18 | ||
| 他大学 | 国立 | 2 | 1 | 3 | |
| 公立 | 0 | 1 | 1 | ||
| 私立 | 8 | 18 | 26 | ||
| 外国卒 | 22 | 15 | 37 | ||
| その他 | 3 | 1 | 4 | ||
| 計 | 45 | 44 | 89 | ||
| うち社会人 | 9 | 12 | 21 | ||
| うち留学生 | 31 | 22 | 53 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 4 | 12 | 16 | ||
| 社会人 | 4 | 6 | 10 | ||
| 外国人 | 23 | 19 | 42 | ||
| その他選抜 | 7 | 3 | 10 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国人 | 7 | 3 | 10 | ||
| その他選抜 | 0 | 1 | 1 | ||
| 計 | |
| 2023年 | 400 |
| 2024年 | 400 |
| 2025年 | 400 |
| 計 | |
| 2023年 | 160 |
| 2024年 | 176 |
| 2025年 | 182 |