計 | |
2020年 | 253 |
2021年 | 205 |
2022年 | 215 |
男 | 女 | 計 | |
2020年 | 98 | 155 | 253 |
2021年 | 62 | 143 | 205 |
2022年 | 94 | 121 | 215 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 4 | 1 | 5 |
青森 | 0 | 1 | 1 |
岩手 | 0 | 1 | 1 |
宮城 | 1 | 4 | 5 |
秋田 | 0 | 3 | 3 |
山形 | 0 | 1 | 1 |
福島 | 1 | 1 | 2 |
茨城 | 3 | 3 | 6 |
栃木 | 0 | 1 | 1 |
群馬 | 1 | 2 | 3 |
埼玉 | 4 | 2 | 6 |
千葉 | 4 | 6 | 10 |
東京 | 23 | 27 | 50 |
神奈川 | 34 | 41 | 75 |
新潟 | 0 | 3 | 3 |
富山 | 0 | 0 | 0 |
石川 | 0 | 1 | 1 |
福井 | 0 | 0 | 0 |
山梨 | 2 | 0 | 2 |
長野 | 1 | 1 | 2 |
岐阜 | 0 | 1 | 1 |
静岡 | 0 | 2 | 2 |
愛知 | 0 | 1 | 1 |
三重 | 0 | 0 | 0 |
滋賀 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 0 | 1 | 1 |
大阪 | 0 | 0 | 0 |
兵庫 | 0 | 0 | 0 |
奈良 | 1 | 0 | 1 |
和歌山 | 0 | 0 | 0 |
鳥取 | 0 | 0 | 0 |
島根 | 0 | 1 | 1 |
岡山 | 0 | 0 | 0 |
広島 | 0 | 0 | 0 |
山口 | 0 | 1 | 1 |
徳島 | 0 | 0 | 0 |
香川 | 0 | 0 | 0 |
愛媛 | 0 | 1 | 1 |
高知 | 1 | 0 | 1 |
福岡 | 1 | 1 | 2 |
佐賀 | 0 | 0 | 0 |
長崎 | 0 | 0 | 0 |
熊本 | 1 | 1 | 2 |
大分 | 0 | 1 | 1 |
宮崎 | 1 | 0 | 1 |
鹿児島 | 0 | 1 | 1 |
沖縄 | 2 | 5 | 7 |
その他(外国等) | 9 | 5 | 14 |
コメント | |
一般 | 一般入学者選抜の学群統一方式は、一度の入試で複数の学群へ出願が可能です。また、併願検定料は2学群目以降が10,000円(通常35,000円)となります。 |
共通テスト | 外国語を必須とし、前期日程では3教科3科目、中期・後期日程では2教科2科目にて判定します。 |
附属(学内)推薦 | − |
指定校推薦 | − |
スポーツ課外活動推薦 | 当該入試は、本学ではAO入学者選抜に含まれています。 |
その他推薦 | − |
総合型 | 書類審査および面接を通して、学群別のアドミッションポリシーに基づき、総合的に審査します。 |
帰国生徒 | 当該入試は、本学ではAO入学者選抜に含まれています。 |
社会人 | − |
外国人 | − |
その他選抜 | − |
計 | |
2020年 | 1,000 |
2021年 | 1,000 |
2022年 | 1,000 |
計 | |
2020年 | 1,062 |
2021年 | 1,011 |
2022年 | 946 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 97 | 123 | 220 |
2年 | 63 | 144 | 207 |
3年 | 101 | 143 | 244 |
4年 | 106 | 169 | 275 |
計 | 367 | 579 | 946 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 5 | 4 | 9 |
2年 | 7 | 8 | 15 |
3年 | 21 | 8 | 29 |
4年 | 12 | 11 | 23 |
計 | 45 | 31 | 76 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 81 | 50 | 36 |
聴講生等学部卒 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等その他 | 5 | 3 | 3 |
計 | 86 | 53 | 39 |