計 | |
2022年 | 689 |
2023年 | 679 |
2024年 | 698 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 330 | 359 | 689 |
2023年 | 312 | 367 | 679 |
2024年 | 324 | 374 | 698 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 8 | 8 | 16 |
青森 | 0 | 2 | 2 |
岩手 | 2 | 0 | 2 |
宮城 | 2 | 3 | 5 |
秋田 | 0 | 0 | 0 |
山形 | 1 | 1 | 2 |
福島 | 0 | 2 | 2 |
茨城 | 7 | 21 | 28 |
栃木 | 2 | 4 | 6 |
群馬 | 7 | 5 | 12 |
埼玉 | 39 | 32 | 71 |
千葉 | 37 | 46 | 83 |
東京 | 92 | 106 | 198 |
神奈川 | 69 | 93 | 162 |
新潟 | 3 | 4 | 7 |
富山 | 0 | 1 | 1 |
石川 | 0 | 1 | 1 |
福井 | 0 | 0 | 0 |
山梨 | 2 | 1 | 3 |
長野 | 3 | 4 | 7 |
岐阜 | 1 | 3 | 4 |
静岡 | 10 | 9 | 19 |
愛知 | 4 | 4 | 8 |
三重 | 2 | 2 | 4 |
滋賀 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 1 | 0 | 1 |
大阪 | 1 | 0 | 1 |
兵庫 | 3 | 1 | 4 |
奈良 | 0 | 1 | 1 |
和歌山 | 0 | 1 | 1 |
鳥取 | 0 | 1 | 1 |
島根 | 0 | 1 | 1 |
岡山 | 1 | 0 | 1 |
広島 | 1 | 2 | 3 |
山口 | 0 | 0 | 0 |
徳島 | 0 | 0 | 0 |
香川 | 0 | 1 | 1 |
愛媛 | 0 | 2 | 2 |
高知 | 0 | 0 | 0 |
福岡 | 6 | 0 | 6 |
佐賀 | 0 | 0 | 0 |
長崎 | 1 | 2 | 3 |
熊本 | 3 | 0 | 3 |
大分 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | 1 | 1 | 2 |
鹿児島 | 2 | 1 | 3 |
沖縄 | 4 | 2 | 6 |
その他(外国等) | 9 | 6 | 15 |
計 | |
2022年 | 2,650 |
2023年 | 2,665 |
2024年 | 2,680 |
計 | |
2022年 | 2,831 |
2023年 | 2,874 |
2024年 | 2,906 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 341 | 381 | 722 |
2年 | 320 | 372 | 692 |
3年 | 350 | 384 | 734 |
4年 | 369 | 389 | 758 |
計 | 1,380 | 1,526 | 2,906 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 5 | 5 | 10 |
2年 | 4 | 6 | 10 |
3年 | 8 | 7 | 15 |
4年 | 6 | 5 | 11 |
計 | 23 | 23 | 46 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 3 | 3 | 6 |
聴講生等その他 | 12 | 11 | 5 |
計 | 15 | 14 | 11 |