| 計 | |
| 2023年 | 628 |
| 2024年 | 568 |
| 2025年 | 691 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2023年 | 525 | 103 | 628 |
| 2024年 | 478 | 90 | 568 |
| 2025年 | 578 | 113 | 691 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 北海道 | 7 | 4 | 11 |
| 青森 | 2 | 0 | 2 |
| 岩手 | 3 | 0 | 3 |
| 宮城 | 6 | 0 | 6 |
| 秋田 | 0 | 0 | 0 |
| 山形 | 2 | 0 | 2 |
| 福島 | 2 | 2 | 4 |
| 茨城 | 8 | 1 | 9 |
| 栃木 | 4 | 2 | 6 |
| 群馬 | 4 | 1 | 5 |
| 埼玉 | 58 | 16 | 74 |
| 千葉 | 69 | 6 | 75 |
| 東京 | 198 | 37 | 235 |
| 神奈川 | 135 | 22 | 157 |
| 新潟 | 4 | 1 | 5 |
| 富山 | 1 | 1 | 2 |
| 石川 | 0 | 1 | 1 |
| 福井 | 2 | 0 | 2 |
| 山梨 | 8 | 1 | 9 |
| 長野 | 6 | 2 | 8 |
| 岐阜 | 1 | 0 | 1 |
| 静岡 | 6 | 0 | 6 |
| 愛知 | 9 | 0 | 9 |
| 三重 | 4 | 1 | 5 |
| 滋賀 | 0 | 0 | 0 |
| 京都 | 1 | 0 | 1 |
| 大阪 | 1 | 1 | 2 |
| 兵庫 | 1 | 0 | 1 |
| 奈良 | 0 | 1 | 1 |
| 和歌山 | 1 | 1 | 2 |
| 鳥取 | 0 | 0 | 0 |
| 島根 | 0 | 0 | 0 |
| 岡山 | 1 | 0 | 1 |
| 広島 | 2 | 1 | 3 |
| 山口 | 0 | 0 | 0 |
| 徳島 | 0 | 0 | 0 |
| 香川 | 0 | 0 | 0 |
| 愛媛 | 1 | 0 | 1 |
| 高知 | 1 | 0 | 1 |
| 福岡 | 5 | 0 | 5 |
| 佐賀 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎 | 1 | 0 | 1 |
| 熊本 | 2 | 0 | 2 |
| 大分 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎 | 0 | 1 | 1 |
| 鹿児島 | 2 | 0 | 2 |
| 沖縄 | 2 | 0 | 2 |
| その他(外国等) | 18 | 10 | 28 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 277 | 45 | 322 | ||
| 共通テスト | 110 | 21 | 131 | ||
| 附属(学内)推薦 | 49 | 5 | 54 | ||
| 指定校推薦 | 122 | 33 | 155 | ||
| スポーツ課外活動推薦 | 4 | 1 | 5 | ||
| その他推薦 | 0 | 0 | 0 | ||
| 帰国生徒 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国人 | 16 | 8 | 24 | ||
| 計 | |
| 2023年 | 2,248 |
| 2024年 | 2,260 |
| 2025年 | 2,260 |
| 計 | |
| 2023年 | 2,330 |
| 2024年 | 2,373 |
| 2025年 | 2,525 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 610 | 116 | 726 |
| 2年 | 511 | 96 | 607 |
| 3年 | 528 | 100 | 628 |
| 4年 | 482 | 82 | 564 |
| 計 | 2,131 | 394 | 2,525 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 13 | 7 | 20 |
| 2年 | 14 | 2 | 16 |
| 3年 | 4 | 1 | 5 |
| 4年 | 6 | 1 | 7 |
| 計 | 37 | 11 | 48 |
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 専攻科 | 0 | 0 | 0 |
| 別科 | 0 | 0 | 0 |
| 聴講生等学部卒 | 2 | 11 | 25 |
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 3 |
| 計 | 2 | 11 | 28 |