計 | |
2020年 | 288 |
2021年 | 294 |
2022年 | 301 |
男 | 女 | 計 | |
2020年 | 193 | 95 | 288 |
2021年 | 205 | 89 | 294 |
2022年 | 195 | 106 | 301 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 2 | 3 | 5 |
青森 | 1 | 0 | 1 |
岩手 | 1 | 0 | 1 |
宮城 | 1 | 0 | 1 |
秋田 | 0 | 0 | 0 |
山形 | 1 | 0 | 1 |
福島 | 3 | 0 | 3 |
茨城 | 3 | 3 | 6 |
栃木 | 2 | 0 | 2 |
群馬 | 0 | 1 | 1 |
埼玉 | 18 | 10 | 28 |
千葉 | 27 | 11 | 38 |
東京 | 46 | 35 | 81 |
神奈川 | 58 | 28 | 86 |
新潟 | 0 | 1 | 1 |
富山 | 0 | 0 | 0 |
石川 | 1 | 0 | 1 |
福井 | 1 | 0 | 1 |
山梨 | 2 | 1 | 3 |
長野 | 0 | 0 | 0 |
岐阜 | 1 | 1 | 2 |
静岡 | 3 | 0 | 3 |
愛知 | 6 | 1 | 7 |
三重 | 0 | 0 | 0 |
滋賀 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 0 | 0 | 0 |
大阪 | 3 | 1 | 4 |
兵庫 | 0 | 1 | 1 |
奈良 | 0 | 0 | 0 |
和歌山 | 0 | 0 | 0 |
鳥取 | 0 | 0 | 0 |
島根 | 0 | 1 | 1 |
岡山 | 0 | 0 | 0 |
広島 | 2 | 0 | 2 |
山口 | 0 | 0 | 0 |
徳島 | 0 | 0 | 0 |
香川 | 0 | 0 | 0 |
愛媛 | 1 | 1 | 2 |
高知 | 0 | 0 | 0 |
福岡 | 4 | 2 | 6 |
佐賀 | 0 | 0 | 0 |
長崎 | 1 | 1 | 2 |
熊本 | 0 | 0 | 0 |
大分 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島 | 1 | 0 | 1 |
沖縄 | 0 | 0 | 0 |
その他(外国等) | 6 | 4 | 10 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 119 | 54 | 173 | ||
共通テスト | 23 | 16 | 39 | ||
附属(学内)推薦 | 30 | 17 | 47 | ||
指定校推薦 | 16 | 15 | 31 | ||
スポーツ課外活動推薦 | 3 | 1 | 4 | ||
帰国生徒 | 1 | 1 | 2 | ||
外国人 | 3 | 2 | 5 |
計 | |
2020年 | 1,168 |
2021年 | 1,175 |
2022年 | 1,182 |
計 | |
2020年 | 1,214 |
2021年 | 1,199 |
2022年 | 1,196 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 197 | 106 | 303 |
2年 | 210 | 91 | 301 |
3年 | 216 | 92 | 308 |
4年 | 185 | 99 | 284 |
計 | 808 | 388 | 1,196 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 5 | 2 | 7 |
2年 | 7 | 2 | 9 |
3年 | 14 | 3 | 17 |
4年 | 12 | 4 | 16 |
計 | 38 | 11 | 49 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 0 | 0 | 1 |
聴講生等その他 | 3 | 4 | 4 |
計 | 3 | 4 | 5 |