| 計 | |
| 2023年 | 983 |
| 2024年 | 904 |
| 2025年 | 1,080 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2023年 | 739 | 244 | 983 |
| 2024年 | 652 | 252 | 904 |
| 2025年 | 778 | 302 | 1,080 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 北海道 | 20 | 5 | 25 |
| 青森 | 0 | 3 | 3 |
| 岩手 | 2 | 1 | 3 |
| 宮城 | 15 | 6 | 21 |
| 秋田 | 4 | 2 | 6 |
| 山形 | 1 | 0 | 1 |
| 福島 | 9 | 2 | 11 |
| 茨城 | 25 | 4 | 29 |
| 栃木 | 14 | 3 | 17 |
| 群馬 | 22 | 7 | 29 |
| 埼玉 | 84 | 24 | 108 |
| 千葉 | 37 | 11 | 48 |
| 東京 | 187 | 91 | 278 |
| 神奈川 | 211 | 80 | 291 |
| 新潟 | 15 | 4 | 19 |
| 富山 | 4 | 4 | 8 |
| 石川 | 1 | 0 | 1 |
| 福井 | 0 | 0 | 0 |
| 山梨 | 11 | 1 | 12 |
| 長野 | 9 | 8 | 17 |
| 岐阜 | 2 | 1 | 3 |
| 静岡 | 18 | 5 | 23 |
| 愛知 | 10 | 8 | 18 |
| 三重 | 4 | 0 | 4 |
| 滋賀 | 1 | 0 | 1 |
| 京都 | 1 | 1 | 2 |
| 大阪 | 2 | 1 | 3 |
| 兵庫 | 5 | 0 | 5 |
| 奈良 | 3 | 0 | 3 |
| 和歌山 | 1 | 0 | 1 |
| 鳥取 | 2 | 0 | 2 |
| 島根 | 0 | 0 | 0 |
| 岡山 | 2 | 2 | 4 |
| 広島 | 7 | 1 | 8 |
| 山口 | 1 | 0 | 1 |
| 徳島 | 0 | 0 | 0 |
| 香川 | 1 | 0 | 1 |
| 愛媛 | 0 | 0 | 0 |
| 高知 | 0 | 0 | 0 |
| 福岡 | 12 | 6 | 18 |
| 佐賀 | 4 | 0 | 4 |
| 長崎 | 1 | 0 | 1 |
| 熊本 | 1 | 1 | 2 |
| 大分 | 3 | 0 | 3 |
| 宮崎 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿児島 | 3 | 0 | 3 |
| 沖縄 | 5 | 1 | 6 |
| その他(外国等) | 18 | 19 | 37 |
| 計 | |
| 2023年 | 3,558 |
| 2024年 | 3,576 |
| 2025年 | 3,576 |
| 計 | |
| 2023年 | 3,789 |
| 2024年 | 3,855 |
| 2025年 | 4,057 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 811 | 303 | 1,114 |
| 2年 | 683 | 255 | 938 |
| 3年 | 793 | 247 | 1,040 |
| 4年 | 714 | 251 | 965 |
| 計 | 3,001 | 1,056 | 4,057 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 15 | 12 | 27 |
| 2年 | 29 | 13 | 42 |
| 3年 | 35 | 10 | 45 |
| 4年 | 26 | 13 | 39 |
| 計 | 105 | 48 | 153 |
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 専攻科 | 0 | 0 | 0 |
| 別科 | 0 | 0 | 0 |
| 聴講生等学部卒 | 0 | 1 | 0 |
| 聴講生等その他 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |