計 | |
2022年 | 943 |
2023年 | 983 |
2024年 | 904 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 704 | 239 | 943 |
2023年 | 739 | 244 | 983 |
2024年 | 652 | 252 | 904 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 15 | 5 | 20 |
青森 | 2 | 2 | 4 |
岩手 | 2 | 0 | 2 |
宮城 | 5 | 4 | 9 |
秋田 | 2 | 2 | 4 |
山形 | 2 | 1 | 3 |
福島 | 5 | 3 | 8 |
茨城 | 17 | 4 | 21 |
栃木 | 10 | 3 | 13 |
群馬 | 11 | 3 | 14 |
埼玉 | 60 | 17 | 77 |
千葉 | 37 | 14 | 51 |
東京 | 139 | 76 | 215 |
神奈川 | 214 | 71 | 285 |
新潟 | 15 | 5 | 20 |
富山 | 2 | 0 | 2 |
石川 | 2 | 1 | 3 |
福井 | 2 | 0 | 2 |
山梨 | 8 | 4 | 12 |
長野 | 11 | 2 | 13 |
岐阜 | 2 | 1 | 3 |
静岡 | 13 | 3 | 16 |
愛知 | 9 | 3 | 12 |
三重 | 1 | 0 | 1 |
滋賀 | 1 | 1 | 2 |
京都 | 3 | 2 | 5 |
大阪 | 4 | 1 | 5 |
兵庫 | 1 | 1 | 2 |
奈良 | 4 | 1 | 5 |
和歌山 | 1 | 1 | 2 |
鳥取 | 0 | 0 | 0 |
島根 | 0 | 0 | 0 |
岡山 | 3 | 1 | 4 |
広島 | 2 | 0 | 2 |
山口 | 0 | 0 | 0 |
徳島 | 0 | 0 | 0 |
香川 | 1 | 0 | 1 |
愛媛 | 2 | 0 | 2 |
高知 | 0 | 0 | 0 |
福岡 | 5 | 3 | 8 |
佐賀 | 0 | 0 | 0 |
長崎 | 0 | 1 | 1 |
熊本 | 2 | 2 | 4 |
大分 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | 3 | 0 | 3 |
鹿児島 | 0 | 0 | 0 |
沖縄 | 4 | 0 | 4 |
その他(外国等) | 30 | 14 | 44 |
計 | |
2022年 | 3,540 |
2023年 | 3,558 |
2024年 | 3,576 |
計 | |
2022年 | 3,720 |
2023年 | 3,789 |
2024年 | 3,855 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 692 | 261 | 953 |
2年 | 761 | 243 | 1,004 |
3年 | 756 | 257 | 1,013 |
4年 | 677 | 208 | 885 |
計 | 2,886 | 969 | 3,855 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 23 | 11 | 34 |
2年 | 32 | 12 | 44 |
3年 | 37 | 17 | 54 |
4年 | 22 | 13 | 35 |
計 | 114 | 53 | 167 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 1 | 0 | 1 |
聴講生等その他 | 0 | 1 | 0 |
計 | 1 | 1 | 1 |