計 | |
2019年 | 687 |
2020年 | 736 |
2021年 | 763 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 15 | 9 | 24 |
青森 | 1 | 0 | 1 |
岩手 | 4 | 1 | 5 |
宮城 | 2 | 3 | 5 |
秋田 | 1 | 2 | 3 |
山形 | 2 | 0 | 2 |
福島 | 3 | 4 | 7 |
茨城 | 10 | 16 | 26 |
栃木 | 7 | 5 | 12 |
群馬 | 2 | 5 | 7 |
埼玉 | 44 | 23 | 67 |
千葉 | 18 | 9 | 27 |
東京 | 95 | 89 | 184 |
神奈川 | 148 | 107 | 255 |
新潟 | 2 | 4 | 6 |
富山 | 1 | 0 | 1 |
石川 | 1 | 0 | 1 |
福井 | 0 | 0 | 0 |
山梨 | 8 | 1 | 9 |
長野 | 9 | 12 | 21 |
岐阜 | 0 | 1 | 1 |
静岡 | 10 | 7 | 17 |
愛知 | 6 | 4 | 10 |
三重 | 1 | 0 | 1 |
滋賀 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 1 | 0 | 1 |
大阪 | 1 | 3 | 4 |
兵庫 | 6 | 3 | 9 |
奈良 | 1 | 0 | 1 |
和歌山 | 2 | 0 | 2 |
鳥取 | 1 | 0 | 1 |
島根 | 0 | 0 | 0 |
岡山 | 0 | 0 | 0 |
広島 | 2 | 1 | 3 |
山口 | 3 | 0 | 3 |
徳島 | 1 | 0 | 1 |
香川 | 0 | 0 | 0 |
愛媛 | 2 | 1 | 3 |
高知 | 0 | 1 | 1 |
福岡 | 4 | 1 | 5 |
佐賀 | 0 | 0 | 0 |
長崎 | 0 | 1 | 1 |
熊本 | 1 | 1 | 2 |
大分 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島 | 0 | 3 | 3 |
沖縄 | 0 | 0 | 0 |
その他(外国等) | 23 | 8 | 31 |
計 | |
2019年 | 2,968 |
2020年 | 2,968 |
2021年 | 2,985 |
計 | |
2019年 | 3,267 |
2020年 | 3,102 |
2021年 | 3,009 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 464 | 338 | 802 |
2年 | 435 | 299 | 734 |
3年 | 446 | 272 | 718 |
4年 | 435 | 320 | 755 |
計 | 1,780 | 1,229 | 3,009 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 18 | 7 | 25 |
2年 | 18 | 10 | 28 |
3年 | 12 | 3 | 15 |
4年 | 10 | 8 | 18 |
計 | 58 | 28 | 86 |
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 1 | 1 | 1 |
聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
計 | 1 | 1 | 1 |