| 計 | |
| 2024年 | 239 |
| 2025年 | 280 |
| 2026年 | 221 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 90 | 149 | 239 |
| 2025年 | 104 | 176 | 280 |
| 2026年 | 98 | 123 | 221 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 北海道 | 5 | 5 | 10 |
| 青森 | 1 | 1 | 2 |
| 岩手 | 0 | 0 | 0 |
| 宮城 | 3 | 3 | 6 |
| 秋田 | 0 | 0 | 0 |
| 山形 | 1 | 0 | 1 |
| 福島 | 1 | 0 | 1 |
| 茨城 | 5 | 5 | 10 |
| 栃木 | 1 | 4 | 5 |
| 群馬 | 2 | 3 | 5 |
| 埼玉 | 1 | 8 | 9 |
| 千葉 | 9 | 1 | 10 |
| 東京 | 15 | 32 | 47 |
| 神奈川 | 21 | 34 | 55 |
| 新潟 | 2 | 2 | 4 |
| 富山 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 | 1 | 1 | 2 |
| 福井 | 0 | 0 | 0 |
| 山梨 | 1 | 3 | 4 |
| 長野 | 3 | 4 | 7 |
| 岐阜 | 0 | 1 | 1 |
| 静岡 | 5 | 2 | 7 |
| 愛知 | 1 | 0 | 1 |
| 三重 | 0 | 0 | 0 |
| 滋賀 | 0 | 0 | 0 |
| 京都 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪 | 1 | 1 | 2 |
| 兵庫 | 0 | 0 | 0 |
| 奈良 | 0 | 0 | 0 |
| 和歌山 | 1 | 0 | 1 |
| 鳥取 | 0 | 1 | 1 |
| 島根 | 2 | 0 | 2 |
| 岡山 | 0 | 0 | 0 |
| 広島 | 0 | 1 | 1 |
| 山口 | 1 | 0 | 1 |
| 徳島 | 0 | 0 | 0 |
| 香川 | 0 | 0 | 0 |
| 愛媛 | 2 | 1 | 3 |
| 高知 | 0 | 1 | 1 |
| 福岡 | 3 | 1 | 4 |
| 佐賀 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎 | 0 | 0 | 0 |
| 熊本 | 2 | 1 | 3 |
| 大分 | 3 | 0 | 3 |
| 宮崎 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿児島 | 0 | 1 | 1 |
| 沖縄 | 1 | 2 | 3 |
| その他(外国等) | 4 | 4 | 8 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 43 | 53 | 96 | ||
| 共通テスト | 8 | 18 | 26 | ||
| 附属(学内)推薦 | 4 | 14 | 18 | ||
| 指定校推薦 | 27 | 29 | 56 | ||
| スポーツ課外活動推薦 | 6 | 2 | 8 | ||
| その他推薦 | 6 | 5 | 11 | ||
| 外国人 | 4 | 2 | 6 | ||
| 計 | |
| 2024年 | 944 |
| 2025年 | 944 |
| 2026年 | 944 |
| 計 | |
| 2024年 | 1,006 |
| 2025年 | 1,036 |
| 2026年 | 1,029 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 102 | 124 | 226 |
| 2年 | 103 | 176 | 279 |
| 3年 | 94 | 153 | 247 |
| 4年 | 105 | 172 | 277 |
| 計 | 404 | 625 | 1,029 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 4 | 2 | 6 |
| 2年 | 6 | 1 | 7 |
| 3年 | 2 | 5 | 7 |
| 4年 | 4 | 6 | 10 |
| 計 | 16 | 14 | 30 |
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
| 専攻科 | 0 | 0 | 0 |
| 別科 | 0 | 0 | 0 |
| 聴講生等学部卒 | 1 | 0 | 1 |
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1 | 0 | 1 |