計 | |
2023年 | 982 |
2024年 | 1,014 |
2025年 | 1,042 |
男 | 女 | 計 | |
2023年 | 734 | 248 | 982 |
2024年 | 762 | 252 | 1,014 |
2025年 | 760 | 282 | 1,042 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 8 | 2 | 10 |
青森 | 2 | 2 | 4 |
岩手 | 2 | 0 | 2 |
宮城 | 11 | 1 | 12 |
秋田 | 4 | 2 | 6 |
山形 | 14 | 4 | 18 |
福島 | 22 | 7 | 29 |
茨城 | 19 | 5 | 24 |
栃木 | 15 | 4 | 19 |
群馬 | 18 | 7 | 25 |
埼玉 | 5 | 0 | 5 |
千葉 | 10 | 4 | 14 |
東京 | 69 | 27 | 96 |
神奈川 | 352 | 139 | 491 |
新潟 | 32 | 16 | 48 |
富山 | 7 | 7 | 14 |
石川 | 3 | 2 | 5 |
福井 | 2 | 0 | 2 |
山梨 | 19 | 4 | 23 |
長野 | 27 | 7 | 34 |
岐阜 | 3 | 0 | 3 |
静岡 | 71 | 20 | 91 |
愛知 | 6 | 0 | 6 |
三重 | 0 | 0 | 0 |
滋賀 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 1 | 0 | 1 |
大阪 | 1 | 1 | 2 |
兵庫 | 1 | 2 | 3 |
奈良 | 0 | 0 | 0 |
和歌山 | 0 | 0 | 0 |
鳥取 | 0 | 0 | 0 |
島根 | 0 | 0 | 0 |
岡山 | 1 | 1 | 2 |
広島 | 6 | 1 | 7 |
山口 | 1 | 0 | 1 |
徳島 | 1 | 0 | 1 |
香川 | 0 | 2 | 2 |
愛媛 | 4 | 1 | 5 |
高知 | 0 | 1 | 1 |
福岡 | 3 | 3 | 6 |
佐賀 | 1 | 0 | 1 |
長崎 | 2 | 0 | 2 |
熊本 | 1 | 0 | 1 |
大分 | 1 | 1 | 2 |
宮崎 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島 | 6 | 2 | 8 |
沖縄 | 2 | 3 | 5 |
その他(外国等) | 7 | 4 | 11 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 388 | 128 | 516 | ||
共通テスト | 41 | 18 | 59 | ||
附属(学内)推薦 | 1 | 0 | 1 | ||
指定校推薦 | 285 | 116 | 401 | ||
スポーツ課外活動推薦 | 18 | 5 | 23 | ||
その他推薦 | 0 | 0 | 0 | ||
総合型 | 22 | 12 | 34 | ||
帰国生徒 | 0 | 0 | 0 | ||
社会人 | 1 | 0 | 1 | ||
外国人 | 3 | 3 | 6 | ||
その他選抜 | 1 | 0 | 1 |
計 | |
2023年 | 3,800 |
2024年 | 3,800 |
2025年 | 3,800 |
計 | |
2023年 | 4,027 |
2024年 | 4,048 |
2025年 | 4,120 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 764 | 283 | 1,047 |
2年 | 818 | 252 | 1,070 |
3年 | 698 | 243 | 941 |
4年 | 806 | 256 | 1,062 |
計 | 3,086 | 1,034 | 4,120 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 5 | 3 | 8 |
2年 | 17 | 4 | 21 |
3年 | 15 | 3 | 18 |
4年 | 14 | 3 | 17 |
計 | 51 | 13 | 64 |
2023年 | 2024年 | 2025年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 2 | 6 | 3 |
聴講生等その他 | 12 | 4 | 2 |
計 | 14 | 10 | 5 |