| 計 | |
| 2024年 | 640 |
| 2025年 | 685 |
| 2026年 | 600 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 412 | 228 | 640 |
| 2025年 | 449 | 236 | 685 |
| 2026年 | 379 | 221 | 600 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 北海道 | 7 | 3 | 10 |
| 青森 | 2 | 1 | 3 |
| 岩手 | 4 | 0 | 4 |
| 宮城 | 2 | 1 | 3 |
| 秋田 | 3 | 2 | 5 |
| 山形 | 2 | 0 | 2 |
| 福島 | 10 | 7 | 17 |
| 茨城 | 13 | 4 | 17 |
| 栃木 | 5 | 3 | 8 |
| 群馬 | 6 | 1 | 7 |
| 埼玉 | 3 | 2 | 5 |
| 千葉 | 7 | 7 | 14 |
| 東京 | 46 | 24 | 70 |
| 神奈川 | 187 | 122 | 309 |
| 新潟 | 10 | 11 | 21 |
| 富山 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 | 1 | 0 | 1 |
| 福井 | 1 | 0 | 1 |
| 山梨 | 9 | 0 | 9 |
| 長野 | 11 | 5 | 16 |
| 岐阜 | 1 | 0 | 1 |
| 静岡 | 19 | 14 | 33 |
| 愛知 | 2 | 0 | 2 |
| 三重 | 0 | 0 | 0 |
| 滋賀 | 0 | 0 | 0 |
| 京都 | 0 | 1 | 1 |
| 大阪 | 3 | 0 | 3 |
| 兵庫 | 0 | 0 | 0 |
| 奈良 | 0 | 1 | 1 |
| 和歌山 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥取 | 0 | 0 | 0 |
| 島根 | 1 | 0 | 1 |
| 岡山 | 0 | 0 | 0 |
| 広島 | 0 | 2 | 2 |
| 山口 | 2 | 0 | 2 |
| 徳島 | 2 | 0 | 2 |
| 香川 | 1 | 0 | 1 |
| 愛媛 | 2 | 1 | 3 |
| 高知 | 1 | 0 | 1 |
| 福岡 | 0 | 0 | 0 |
| 佐賀 | 1 | 0 | 1 |
| 長崎 | 1 | 1 | 2 |
| 熊本 | 0 | 3 | 3 |
| 大分 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿児島 | 1 | 0 | 1 |
| 沖縄 | 3 | 5 | 8 |
| その他(外国等) | 10 | 0 | 10 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 135 | 69 | 204 | ||
| 共通テスト | 19 | 13 | 32 | ||
| 附属(学内)推薦 | 1 | 0 | 1 | ||
| 指定校推薦 | 151 | 79 | 230 | ||
| スポーツ課外活動推薦 | 12 | 3 | 15 | ||
| その他推薦 | 0 | 0 | 0 | ||
| 総合型 | 49 | 51 | 100 | ||
| 帰国生徒 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国人 | 8 | 0 | 8 | ||
| その他選抜 | 4 | 6 | 10 | ||
| 計 | |
| 2024年 | 2,400 |
| 2025年 | 2,400 |
| 2026年 | 2,400 |
| 計 | |
| 2024年 | 2,589 |
| 2025年 | 2,663 |
| 2026年 | 2,613 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 388 | 221 | 609 |
| 2年 | 442 | 236 | 678 |
| 3年 | 405 | 223 | 628 |
| 4年 | 483 | 215 | 698 |
| 計 | 1,718 | 895 | 2,613 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 8 | 0 | 8 |
| 2年 | 6 | 2 | 8 |
| 3年 | 12 | 6 | 18 |
| 4年 | 13 | 7 | 20 |
| 計 | 39 | 15 | 54 |
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
| 専攻科 | 0 | 0 | 0 |
| 別科 | 0 | 0 | 0 |
| 聴講生等学部卒 | 0 | 1 | 1 |
| 聴講生等その他 | 2 | 1 | 1 |
| 計 | 2 | 2 | 2 |