計 | |
2022年 | 22 |
2023年 | 37 |
2024年 | 40 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 17 | 5 | 22 |
2023年 | 25 | 12 | 37 |
2024年 | 33 | 7 | 40 |
男 | 女 | 計 | |||
自大学 | 29 | 7 | 36 | ||
他大学 | 国立 | 0 | 0 | 0 | |
公立 | 0 | 0 | 0 | ||
私立 | 0 | 0 | 0 | ||
外国卒 | 2 | 0 | 2 | ||
その他 | 2 | 0 | 2 | ||
計 | 33 | 7 | 40 | ||
うち社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
うち留学生 | 7 | 0 | 7 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 24 | 7 | 31 | ||
社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
外国人 | 7 | 0 | 7 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 1 | 0 | 1 | ||
社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
外国人 | 1 | 0 | 1 |
計 | |
2022年 | 118 |
2023年 | 118 |
2024年 | 118 |
計 | |
2022年 | 54 |
2023年 | 61 |
2024年 | 80 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 33 | 7 | 40 |
2年 | 28 | 12 | 40 |
計 | 61 | 19 | 80 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 8 | 0 | 8 |
2年 | 4 | 1 | 5 |
計 | 12 | 1 | 13 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
聴講生等学部卒 | 1 | 1 | 1 |
聴講生等その他 | 0 | 1 | 3 |
計 | 1 | 2 | 4 |