| 計 | |
| 2023年 | 105 |
| 2024年 | 106 |
| 2025年 | 127 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2023年 | 87 | 18 | 105 |
| 2024年 | 87 | 19 | 106 |
| 2025年 | 102 | 25 | 127 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 90 | 22 | 112 | ||
| 他大学 | 国立 | 0 | 0 | 0 | |
| 公立 | 0 | 0 | 0 | ||
| 私立 | 5 | 1 | 6 | ||
| 外国卒 | 6 | 1 | 7 | ||
| その他 | 1 | 1 | 2 | ||
| 計 | 102 | 25 | 127 | ||
| うち社会人 | 2 | 0 | 2 | ||
| うち留学生 | 11 | 3 | 14 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 93 | 21 | 114 | ||
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国人 | 8 | 2 | 10 | ||
| 計 | |
| 2023年 | 300 |
| 2024年 | 300 |
| 2025年 | 300 |
| 計 | |
| 2023年 | 245 |
| 2024年 | 222 |
| 2025年 | 251 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 104 | 25 | 129 |
| 2年 | 101 | 21 | 122 |
| 計 | 205 | 46 | 251 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 12 | 3 | 15 |
| 2年 | 22 | 4 | 26 |
| 計 | 34 | 7 | 41 |
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 聴講生等学部卒 | 1 | 1 | 0 |
| 聴講生等その他 | 3 | 8 | 3 |
| 計 | 4 | 9 | 3 |