| 計 | |
| 2023年 | 370 |
| 2024年 | 318 |
| 2025年 | 308 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2023年 | 248 | 122 | 370 |
| 2024年 | 214 | 104 | 318 |
| 2025年 | 202 | 106 | 308 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 北海道 | 1 | 0 | 1 |
| 青森 | 0 | 0 | 0 |
| 岩手 | 0 | 0 | 0 |
| 宮城 | 0 | 0 | 0 |
| 秋田 | 0 | 0 | 0 |
| 山形 | 0 | 0 | 0 |
| 福島 | 0 | 0 | 0 |
| 茨城 | 0 | 0 | 0 |
| 栃木 | 0 | 0 | 0 |
| 群馬 | 0 | 0 | 0 |
| 埼玉 | 0 | 0 | 0 |
| 千葉 | 0 | 0 | 0 |
| 東京 | 0 | 0 | 0 |
| 神奈川 | 0 | 0 | 0 |
| 新潟 | 0 | 0 | 0 |
| 富山 | 1 | 0 | 1 |
| 石川 | 0 | 0 | 0 |
| 福井 | 4 | 2 | 6 |
| 山梨 | 0 | 0 | 0 |
| 長野 | 0 | 1 | 1 |
| 岐阜 | 1 | 0 | 1 |
| 静岡 | 0 | 1 | 1 |
| 愛知 | 0 | 0 | 0 |
| 三重 | 1 | 1 | 2 |
| 滋賀 | 30 | 20 | 50 |
| 京都 | 134 | 64 | 198 |
| 大阪 | 16 | 6 | 22 |
| 兵庫 | 3 | 3 | 6 |
| 奈良 | 2 | 2 | 4 |
| 和歌山 | 0 | 1 | 1 |
| 鳥取 | 1 | 1 | 2 |
| 島根 | 0 | 0 | 0 |
| 岡山 | 1 | 0 | 1 |
| 広島 | 1 | 1 | 2 |
| 山口 | 0 | 1 | 1 |
| 徳島 | 1 | 0 | 1 |
| 香川 | 3 | 1 | 4 |
| 愛媛 | 1 | 0 | 1 |
| 高知 | 0 | 0 | 0 |
| 福岡 | 0 | 0 | 0 |
| 佐賀 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎 | 0 | 0 | 0 |
| 熊本 | 0 | 0 | 0 |
| 大分 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿児島 | 0 | 0 | 0 |
| 沖縄 | 1 | 0 | 1 |
| その他(外国等) | 0 | 1 | 1 |
| 計 | |
| 2023年 | 1,280 |
| 2024年 | 1,280 |
| 2025年 | 1,280 |
| 計 | |
| 2023年 | 1,370 |
| 2024年 | 1,370 |
| 2025年 | 1,343 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 204 | 106 | 310 |
| 2年 | 216 | 108 | 324 |
| 3年 | 244 | 120 | 364 |
| 4年 | 231 | 114 | 345 |
| 計 | 895 | 448 | 1,343 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 0 | 0 | 0 |
| 2年 | 0 | 0 | 0 |
| 3年 | 0 | 0 | 0 |
| 4年 | 0 | 1 | 1 |
| 計 | 0 | 1 | 1 |