| 計 | |
| 2023年 | 308 |
| 2024年 | 314 |
| 2025年 | 313 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2023年 | 108 | 200 | 308 |
| 2024年 | 122 | 192 | 314 |
| 2025年 | 121 | 192 | 313 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 北海道 | 0 | 0 | 0 |
| 青森 | 0 | 0 | 0 |
| 岩手 | 0 | 0 | 0 |
| 宮城 | 1 | 0 | 1 |
| 秋田 | 0 | 0 | 0 |
| 山形 | 0 | 0 | 0 |
| 福島 | 0 | 0 | 0 |
| 茨城 | 0 | 0 | 0 |
| 栃木 | 0 | 0 | 0 |
| 群馬 | 0 | 0 | 0 |
| 埼玉 | 0 | 0 | 0 |
| 千葉 | 0 | 0 | 0 |
| 東京 | 0 | 0 | 0 |
| 神奈川 | 0 | 1 | 1 |
| 新潟 | 0 | 0 | 0 |
| 富山 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 | 0 | 1 | 1 |
| 福井 | 1 | 0 | 1 |
| 山梨 | 0 | 3 | 3 |
| 長野 | 0 | 1 | 1 |
| 岐阜 | 0 | 1 | 1 |
| 静岡 | 0 | 2 | 2 |
| 愛知 | 1 | 0 | 1 |
| 三重 | 0 | 3 | 3 |
| 滋賀 | 20 | 37 | 57 |
| 京都 | 55 | 111 | 166 |
| 大阪 | 16 | 19 | 35 |
| 兵庫 | 12 | 7 | 19 |
| 奈良 | 2 | 1 | 3 |
| 和歌山 | 1 | 0 | 1 |
| 鳥取 | 0 | 1 | 1 |
| 島根 | 1 | 1 | 2 |
| 岡山 | 2 | 1 | 3 |
| 広島 | 1 | 0 | 1 |
| 山口 | 0 | 0 | 0 |
| 徳島 | 0 | 0 | 0 |
| 香川 | 3 | 1 | 4 |
| 愛媛 | 2 | 0 | 2 |
| 高知 | 0 | 0 | 0 |
| 福岡 | 0 | 0 | 0 |
| 佐賀 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎 | 0 | 0 | 0 |
| 熊本 | 1 | 0 | 1 |
| 大分 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎 | 0 | 1 | 1 |
| 鹿児島 | 0 | 0 | 0 |
| 沖縄 | 1 | 0 | 1 |
| その他(外国等) | 1 | 0 | 1 |
| 計 | |
| 2023年 | 990 |
| 2024年 | 1,075 |
| 2025年 | 1,160 |
| 計 | |
| 2023年 | 1,068 |
| 2024年 | 1,176 |
| 2025年 | 1,255 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 121 | 193 | 314 |
| 2年 | 123 | 193 | 316 |
| 3年 | 105 | 196 | 301 |
| 4年 | 121 | 203 | 324 |
| 計 | 470 | 785 | 1,255 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 0 | 0 | 0 |
| 2年 | 0 | 0 | 0 |
| 3年 | 0 | 0 | 0 |
| 4年 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 |