
| ■学校名 | 青森中央短期大学 | |
| ホームページ(外部サイトへ) | http://www.chutan.ac... | |
| 資料請求(外部サイトへ) | https://www.chutan.a... | |
| ■本部所在地 | 青森中央短期大学校舎 | |
| 郵便番号 | 030-0132 | |
| 所在地 | 青森県青森市横内字神田12 | |
| アクセス(外部サイトへ) | https://www.chutan.a... | |
| 問い合わせ先(外部サイトへ) | https://www.chutan.a... | |
| ■設立年 | 昭和45年01月21日 | |
| ■男女校 | 共学校 | |
| ■沿革 | ||
| ■年表(外部サイトへ) | https://www.chutan.ac.jp/college_inform... | |
| ■自校教育(外部サイトへ) | https://www.chutan.ac.jp/college_inform... | |
| ■アクセス(外部サイトへ) | https://www.chutan.ac.jp/college_info... | |
| ■問い合わせ先(外部サイトへ) | https://www.chutan.ac.jp/examination_... | |
| ■所在地 | 郵便番号 | 030-0132 |
| 住所 | 青森県青森市横内字神田12 | |
| 食物栄養学科 | ||
| 幼児保育学科 | ||
| 学校本部 |



| ■アクセス(外部サイトへ) | https://www.chutan.ac.jp/college_info... | |
| ■問い合わせ先(外部サイトへ) | https://www.chutan.ac.jp/college_info... | |
| ■所在地 | 郵便番号 | 030-0132 |
| 住所 | 青森市大字横内字神田12 | |
| ■整備状況 | 寮定員数 | 100名 |
| 寮費(食費込) | 673,000円(年額) ※入館金50,000円は別途 | |
| ■アクセス(外部サイトへ) | https://www.chutan.ac.jp/college_info... | |
| ■問い合わせ先(外部サイトへ) | https://www.chutan.ac.jp/college_info... | |
| ■所在地 | 郵便番号 | 030-0132 |
| 住所 | 青森市大字横内字神田12 | |
| ■整備状況 | 寮定員数 | 103名 |
| 寮費(食費込) | 826,000円(年額) ※入館金50,000円は別途 | |
| 寮費(食費無) | 564,000円(年額) ※入館金50,000円は別途 | |
| ■アクセス(外部サイトへ) | https://www.chutan.ac.jp/college_info... | |
| ■問い合わせ先(外部サイトへ) | https://www.chutan.ac.jp/college_info... | |
| ■所在地 | 郵便番号 | 030-0132 |
| 住所 | 青森市大字横内字神田12 | |
| ■整備状況 | 寮定員数 | 140名(1K70名 2DK70名) |
| 寮費(食費込) | 1K 850,000円(年額) 2DK 778,000円(年額) ※入館金除く | |
| 寮費(食費無) | 1K 588,000円(年額) 2DK 516,000円(年額) ※入館金除 | |

| ■法人名 | 青森田中学園 | |
| ■法人所在地 | 郵便番号 | 030-0132 |
| 住所 | 青森県青森市横内字神田12−1 | |
| ■理事長 | 石田 憲久 | |
×
『特色ある教育施設・設備の整備』とは?
特別な校舎や教室、実習室などの教育施設や教室等にある機器などの設備を整備し、特色のある教育活動を行う取り組み。
×
『ラーニングコモンズ』とは?
学生の自主的・自律的な学習のため、電子情報や印刷物など様々な情報資源を使って議論などができる共有の「学習の場」を持つ施設。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『学生寮』とは?
特別な教育プログラムを実施するなど、特色ある教育施設としての学生寮を活用した取り組み。
×
『学費負担の軽減』とは?
授業料や入学金の減免等や奨学金の支給などにより、経済的に苦しい学生などの学費の負担を軽くする取り組み。