計 | |
2022年 | 813 |
2023年 | 891 |
2024年 | 836 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 611 | 202 | 813 |
2023年 | 665 | 226 | 891 |
2024年 | 631 | 205 | 836 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 5 | 2 | 7 |
青森 | 3 | 1 | 4 |
岩手 | 10 | 1 | 11 |
宮城 | 12 | 0 | 12 |
秋田 | 3 | 0 | 3 |
山形 | 3 | 0 | 3 |
福島 | 10 | 2 | 12 |
茨城 | 27 | 8 | 35 |
栃木 | 8 | 2 | 10 |
群馬 | 18 | 5 | 23 |
埼玉 | 37 | 8 | 45 |
千葉 | 32 | 11 | 43 |
東京 | 124 | 63 | 187 |
神奈川 | 194 | 62 | 256 |
新潟 | 21 | 5 | 26 |
富山 | 5 | 1 | 6 |
石川 | 2 | 3 | 5 |
福井 | 1 | 0 | 1 |
山梨 | 6 | 1 | 7 |
長野 | 23 | 4 | 27 |
岐阜 | 0 | 0 | 0 |
静岡 | 27 | 7 | 34 |
愛知 | 3 | 2 | 5 |
三重 | 3 | 1 | 4 |
滋賀 | 0 | 1 | 1 |
京都 | 2 | 0 | 2 |
大阪 | 3 | 0 | 3 |
兵庫 | 0 | 0 | 0 |
奈良 | 0 | 0 | 0 |
和歌山 | 0 | 0 | 0 |
鳥取 | 0 | 0 | 0 |
島根 | 1 | 0 | 1 |
岡山 | 3 | 0 | 3 |
広島 | 0 | 0 | 0 |
山口 | 4 | 0 | 4 |
徳島 | 0 | 0 | 0 |
香川 | 0 | 0 | 0 |
愛媛 | 3 | 1 | 4 |
高知 | 0 | 1 | 1 |
福岡 | 4 | 3 | 7 |
佐賀 | 0 | 0 | 0 |
長崎 | 0 | 0 | 0 |
熊本 | 6 | 0 | 6 |
大分 | 0 | 1 | 1 |
宮崎 | 0 | 1 | 1 |
鹿児島 | 4 | 0 | 4 |
沖縄 | 6 | 1 | 7 |
その他(外国等) | 18 | 7 | 25 |
計 | |
2022年 | 2,948 |
2023年 | 3,004 |
2024年 | 3,004 |
計 | |
2022年 | 3,135 |
2023年 | 3,305 |
2024年 | 3,384 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 639 | 206 | 845 |
2年 | 658 | 224 | 882 |
3年 | 603 | 205 | 808 |
4年 | 650 | 199 | 849 |
計 | 2,550 | 834 | 3,384 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 12 | 7 | 19 |
2年 | 14 | 4 | 18 |
3年 | 2 | 1 | 3 |
4年 | 18 | 1 | 19 |
計 | 46 | 13 | 59 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 0 | 12 | 11 |
聴講生等その他 | 13 | 1 | 4 |
計 | 13 | 13 | 15 |