| 計 | |
| 2024年 | 836 |
| 2025年 | 827 |
| 2026年 | 816 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 631 | 205 | 836 |
| 2025年 | 593 | 234 | 827 |
| 2026年 | 583 | 233 | 816 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 北海道 | 5 | 2 | 7 |
| 青森 | 3 | 0 | 3 |
| 岩手 | 9 | 0 | 9 |
| 宮城 | 7 | 4 | 11 |
| 秋田 | 5 | 0 | 5 |
| 山形 | 5 | 2 | 7 |
| 福島 | 5 | 2 | 7 |
| 茨城 | 18 | 3 | 21 |
| 栃木 | 9 | 1 | 10 |
| 群馬 | 14 | 5 | 19 |
| 埼玉 | 33 | 18 | 51 |
| 千葉 | 25 | 10 | 35 |
| 東京 | 147 | 62 | 209 |
| 神奈川 | 176 | 74 | 250 |
| 新潟 | 18 | 10 | 28 |
| 富山 | 5 | 0 | 5 |
| 石川 | 5 | 1 | 6 |
| 福井 | 2 | 1 | 3 |
| 山梨 | 9 | 3 | 12 |
| 長野 | 14 | 6 | 20 |
| 岐阜 | 2 | 0 | 2 |
| 静岡 | 27 | 13 | 40 |
| 愛知 | 5 | 0 | 5 |
| 三重 | 0 | 0 | 0 |
| 滋賀 | 0 | 0 | 0 |
| 京都 | 1 | 2 | 3 |
| 大阪 | 2 | 1 | 3 |
| 兵庫 | 0 | 1 | 1 |
| 奈良 | 1 | 0 | 1 |
| 和歌山 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥取 | 0 | 1 | 1 |
| 島根 | 0 | 0 | 0 |
| 岡山 | 0 | 0 | 0 |
| 広島 | 0 | 0 | 0 |
| 山口 | 0 | 0 | 0 |
| 徳島 | 0 | 0 | 0 |
| 香川 | 1 | 0 | 1 |
| 愛媛 | 0 | 0 | 0 |
| 高知 | 0 | 0 | 0 |
| 福岡 | 2 | 2 | 4 |
| 佐賀 | 0 | 1 | 1 |
| 長崎 | 2 | 0 | 2 |
| 熊本 | 6 | 0 | 6 |
| 大分 | 2 | 0 | 2 |
| 宮崎 | 1 | 0 | 1 |
| 鹿児島 | 1 | 0 | 1 |
| 沖縄 | 4 | 0 | 4 |
| その他(外国等) | 12 | 8 | 20 |
| 計 | |
| 2024年 | 3,004 |
| 2025年 | 3,004 |
| 2026年 | 3,004 |
| 計 | |
| 2024年 | 3,384 |
| 2025年 | 3,426 |
| 2026年 | 3,442 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 587 | 233 | 820 |
| 2年 | 585 | 233 | 818 |
| 3年 | 629 | 204 | 833 |
| 4年 | 735 | 236 | 971 |
| 計 | 2,536 | 906 | 3,442 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 12 | 4 | 16 |
| 2年 | 13 | 5 | 18 |
| 3年 | 14 | 7 | 21 |
| 4年 | 17 | 3 | 20 |
| 計 | 56 | 19 | 75 |
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
| 専攻科 | 0 | 0 | 0 |
| 別科 | 0 | 0 | 0 |
| 聴講生等学部卒 | 11 | 15 | 11 |
| 聴講生等その他 | 4 | 0 | 2 |
| 計 | 15 | 15 | 13 |