| 計 | |
| 2024年 | 42 |
| 2025年 | 50 |
| 2026年 | 34 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 23 | 19 | 42 |
| 2025年 | 27 | 23 | 50 |
| 2026年 | 15 | 19 | 34 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 11 | 14 | 25 | ||
| 他大学 | 国立 | 0 | 0 | 0 | |
| 公立 | 0 | 0 | 0 | ||
| 私立 | 4 | 3 | 7 | ||
| 外国卒 | 0 | 2 | 2 | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 15 | 19 | 34 | ||
| うち社会人 | 0 | 3 | 3 | ||
| うち留学生 | 2 | 2 | 4 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 14 | 16 | 30 | ||
| 社会人 | 0 | 1 | 1 | ||
| 外国人 | 1 | 2 | 3 | ||
| 計 | |
| 2024年 | 100 |
| 2025年 | 105 |
| 2026年 | 110 |
| 計 | |
| 2024年 | 88 |
| 2025年 | 103 |
| 2026年 | 91 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 15 | 20 | 35 |
| 2年 | 31 | 25 | 56 |
| 計 | 46 | 45 | 91 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 2 | 2 | 4 |
| 2年 | 6 | 4 | 10 |
| 計 | 8 | 6 | 14 |
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
| 聴講生等学部卒 | 11 | 4 | 8 |
| 聴講生等その他 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 11 | 5 | 8 |