計 | |
2022年 | 775 |
2023年 | 729 |
2024年 | 756 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 542 | 233 | 775 |
2023年 | 461 | 268 | 729 |
2024年 | 448 | 308 | 756 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 0 | 3 | 3 |
青森 | 3 | 1 | 4 |
岩手 | 5 | 1 | 6 |
宮城 | 2 | 2 | 4 |
秋田 | 2 | 3 | 5 |
山形 | 3 | 2 | 5 |
福島 | 7 | 0 | 7 |
茨城 | 15 | 16 | 31 |
栃木 | 6 | 3 | 9 |
群馬 | 5 | 3 | 8 |
埼玉 | 45 | 20 | 65 |
千葉 | 42 | 40 | 82 |
東京 | 147 | 115 | 262 |
神奈川 | 106 | 60 | 166 |
新潟 | 7 | 5 | 12 |
富山 | 3 | 0 | 3 |
石川 | 0 | 0 | 0 |
福井 | 0 | 0 | 0 |
山梨 | 2 | 4 | 6 |
長野 | 6 | 2 | 8 |
岐阜 | 0 | 0 | 0 |
静岡 | 7 | 8 | 15 |
愛知 | 3 | 1 | 4 |
三重 | 3 | 1 | 4 |
滋賀 | 1 | 0 | 1 |
京都 | 2 | 0 | 2 |
大阪 | 1 | 0 | 1 |
兵庫 | 0 | 0 | 0 |
奈良 | 1 | 1 | 2 |
和歌山 | 0 | 0 | 0 |
鳥取 | 0 | 0 | 0 |
島根 | 0 | 0 | 0 |
岡山 | 2 | 2 | 4 |
広島 | 3 | 1 | 4 |
山口 | 2 | 0 | 2 |
徳島 | 0 | 0 | 0 |
香川 | 0 | 0 | 0 |
愛媛 | 1 | 0 | 1 |
高知 | 0 | 0 | 0 |
福岡 | 2 | 2 | 4 |
佐賀 | 1 | 1 | 2 |
長崎 | 4 | 0 | 4 |
熊本 | 3 | 1 | 4 |
大分 | 0 | 1 | 1 |
宮崎 | 0 | 1 | 1 |
鹿児島 | 2 | 2 | 4 |
沖縄 | 2 | 2 | 4 |
その他(外国等) | 2 | 4 | 6 |
計 | |
2022年 | 2,806 |
2023年 | 2,788 |
2024年 | 2,788 |
計 | |
2022年 | 3,016 |
2023年 | 3,000 |
2024年 | 3,023 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 451 | 309 | 760 |
2年 | 461 | 263 | 724 |
3年 | 528 | 230 | 758 |
4年 | 516 | 265 | 781 |
計 | 1,956 | 1,067 | 3,023 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 2 | 1 | 3 |
2年 | 2 | 1 | 3 |
3年 | 2 | 1 | 3 |
4年 | 5 | 0 | 5 |
計 | 11 | 3 | 14 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 2 | 8 | 3 |
聴講生等その他 | 10 | 10 | 11 |
計 | 12 | 18 | 14 |