計 | |
2022年 | 637 |
2023年 | 622 |
2024年 | 608 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 412 | 225 | 637 |
2023年 | 401 | 221 | 622 |
2024年 | 399 | 209 | 608 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 3 | 3 | 6 |
青森 | 0 | 2 | 2 |
岩手 | 15 | 3 | 18 |
宮城 | 1 | 0 | 1 |
秋田 | 2 | 0 | 2 |
山形 | 3 | 1 | 4 |
福島 | 3 | 1 | 4 |
茨城 | 11 | 4 | 15 |
栃木 | 10 | 1 | 11 |
群馬 | 7 | 4 | 11 |
埼玉 | 21 | 14 | 35 |
千葉 | 18 | 17 | 35 |
東京 | 110 | 67 | 177 |
神奈川 | 89 | 52 | 141 |
新潟 | 9 | 7 | 16 |
富山 | 4 | 0 | 4 |
石川 | 3 | 1 | 4 |
福井 | 2 | 0 | 2 |
山梨 | 4 | 7 | 11 |
長野 | 9 | 7 | 16 |
岐阜 | 0 | 0 | 0 |
静岡 | 27 | 9 | 36 |
愛知 | 4 | 0 | 4 |
三重 | 1 | 0 | 1 |
滋賀 | 2 | 0 | 2 |
京都 | 3 | 0 | 3 |
大阪 | 0 | 1 | 1 |
兵庫 | 2 | 0 | 2 |
奈良 | 1 | 0 | 1 |
和歌山 | 1 | 0 | 1 |
鳥取 | 0 | 0 | 0 |
島根 | 1 | 0 | 1 |
岡山 | 1 | 0 | 1 |
広島 | 1 | 2 | 3 |
山口 | 0 | 1 | 1 |
徳島 | 0 | 0 | 0 |
香川 | 0 | 0 | 0 |
愛媛 | 0 | 0 | 0 |
高知 | 1 | 1 | 2 |
福岡 | 5 | 1 | 6 |
佐賀 | 0 | 0 | 0 |
長崎 | 2 | 0 | 2 |
熊本 | 4 | 0 | 4 |
大分 | 4 | 0 | 4 |
宮崎 | 3 | 0 | 3 |
鹿児島 | 1 | 0 | 1 |
沖縄 | 4 | 2 | 6 |
その他(外国等) | 7 | 1 | 8 |
計 | |
2022年 | 2,212 |
2023年 | 2,212 |
2024年 | 2,212 |
計 | |
2022年 | 2,399 |
2023年 | 2,440 |
2024年 | 2,471 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 401 | 211 | 612 |
2年 | 430 | 224 | 654 |
3年 | 385 | 220 | 605 |
4年 | 421 | 179 | 600 |
計 | 1,637 | 834 | 2,471 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 4 | 1 | 5 |
2年 | 3 | 1 | 4 |
3年 | 4 | 1 | 5 |
4年 | 5 | 1 | 6 |
計 | 16 | 4 | 20 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等その他 | 11 | 18 | 6 |
計 | 11 | 18 | 6 |