計 | |
2022年 | 239 |
2023年 | 257 |
2024年 | 271 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 104 | 135 | 239 |
2023年 | 86 | 171 | 257 |
2024年 | 110 | 161 | 271 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 1 | 3 | 4 |
青森 | 1 | 1 | 2 |
岩手 | 3 | 0 | 3 |
宮城 | 1 | 0 | 1 |
秋田 | 0 | 1 | 1 |
山形 | 0 | 1 | 1 |
福島 | 3 | 2 | 5 |
茨城 | 4 | 7 | 11 |
栃木 | 5 | 1 | 6 |
群馬 | 1 | 1 | 2 |
埼玉 | 14 | 14 | 28 |
千葉 | 4 | 6 | 10 |
東京 | 25 | 51 | 76 |
神奈川 | 26 | 54 | 80 |
新潟 | 2 | 2 | 4 |
富山 | 1 | 1 | 2 |
石川 | 0 | 0 | 0 |
福井 | 0 | 0 | 0 |
山梨 | 0 | 2 | 2 |
長野 | 3 | 3 | 6 |
岐阜 | 0 | 0 | 0 |
静岡 | 7 | 7 | 14 |
愛知 | 1 | 0 | 1 |
三重 | 0 | 0 | 0 |
滋賀 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 1 | 0 | 1 |
大阪 | 0 | 0 | 0 |
兵庫 | 0 | 1 | 1 |
奈良 | 0 | 0 | 0 |
和歌山 | 1 | 0 | 1 |
鳥取 | 0 | 0 | 0 |
島根 | 0 | 0 | 0 |
岡山 | 0 | 0 | 0 |
広島 | 0 | 0 | 0 |
山口 | 2 | 0 | 2 |
徳島 | 0 | 0 | 0 |
香川 | 0 | 0 | 0 |
愛媛 | 0 | 0 | 0 |
高知 | 0 | 0 | 0 |
福岡 | 0 | 0 | 0 |
佐賀 | 0 | 0 | 0 |
長崎 | 0 | 0 | 0 |
熊本 | 0 | 0 | 0 |
大分 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島 | 0 | 0 | 0 |
沖縄 | 0 | 2 | 2 |
その他(外国等) | 4 | 1 | 5 |
計 | |
2022年 | 866 |
2023年 | 896 |
2024年 | 896 |
計 | |
2022年 | 936 |
2023年 | 980 |
2024年 | 1,010 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 111 | 162 | 273 |
2年 | 85 | 169 | 254 |
3年 | 98 | 137 | 235 |
4年 | 114 | 134 | 248 |
計 | 408 | 602 | 1,010 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 3 | 1 | 4 |
2年 | 3 | 2 | 5 |
3年 | 0 | 1 | 1 |
4年 | 2 | 3 | 5 |
計 | 8 | 7 | 15 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等その他 | 4 | 2 | 0 |
計 | 4 | 2 | 0 |