計 | |
2023年 | 257 |
2024年 | 252 |
2025年 | 265 |
男 | 女 | 計 | |
2023年 | 185 | 72 | 257 |
2024年 | 180 | 72 | 252 |
2025年 | 209 | 56 | 265 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 3 | 1 | 4 |
青森 | 1 | 0 | 1 |
岩手 | 3 | 1 | 4 |
宮城 | 3 | 0 | 3 |
秋田 | 1 | 0 | 1 |
山形 | 1 | 0 | 1 |
福島 | 3 | 1 | 4 |
茨城 | 9 | 2 | 11 |
栃木 | 2 | 0 | 2 |
群馬 | 7 | 2 | 9 |
埼玉 | 11 | 4 | 15 |
千葉 | 17 | 2 | 19 |
東京 | 51 | 13 | 64 |
神奈川 | 60 | 20 | 80 |
新潟 | 5 | 1 | 6 |
富山 | 0 | 1 | 1 |
石川 | 0 | 0 | 0 |
福井 | 0 | 0 | 0 |
山梨 | 0 | 1 | 1 |
長野 | 6 | 2 | 8 |
岐阜 | 0 | 0 | 0 |
静岡 | 13 | 4 | 17 |
愛知 | 1 | 0 | 1 |
三重 | 1 | 0 | 1 |
滋賀 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 1 | 0 | 1 |
大阪 | 0 | 0 | 0 |
兵庫 | 1 | 1 | 2 |
奈良 | 0 | 0 | 0 |
和歌山 | 0 | 0 | 0 |
鳥取 | 0 | 0 | 0 |
島根 | 0 | 0 | 0 |
岡山 | 0 | 0 | 0 |
広島 | 0 | 0 | 0 |
山口 | 0 | 0 | 0 |
徳島 | 0 | 0 | 0 |
香川 | 0 | 0 | 0 |
愛媛 | 0 | 0 | 0 |
高知 | 0 | 0 | 0 |
福岡 | 1 | 0 | 1 |
佐賀 | 0 | 0 | 0 |
長崎 | 0 | 0 | 0 |
熊本 | 2 | 0 | 2 |
大分 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島 | 1 | 0 | 1 |
沖縄 | 0 | 0 | 0 |
その他(外国等) | 5 | 0 | 5 |
計 | |
2023年 | 940 |
2024年 | 940 |
2025年 | 940 |
計 | |
2023年 | 999 |
2024年 | 1,023 |
2025年 | 1,041 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 224 | 57 | 281 |
2年 | 177 | 70 | 247 |
3年 | 175 | 71 | 246 |
4年 | 198 | 69 | 267 |
計 | 774 | 267 | 1,041 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 3 | 0 | 3 |
2年 | 1 | 0 | 1 |
3年 | 4 | 1 | 5 |
4年 | 3 | 0 | 3 |
計 | 11 | 1 | 12 |
2023年 | 2024年 | 2025年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等その他 | 4 | 1 | 0 |
計 | 4 | 1 | 0 |