| 計 | |
| 2023年 | 21 |
| 2024年 | 9 |
| 2025年 | 10 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2023年 | 9 | 12 | 21 |
| 2024年 | 7 | 2 | 9 |
| 2025年 | 6 | 4 | 10 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 4 | 3 | 7 | ||
| 他大学 | 国立 | 0 | 0 | 0 | |
| 公立 | 0 | 0 | 0 | ||
| 私立 | 1 | 1 | 2 | ||
| 外国卒 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他 | 1 | 0 | 1 | ||
| 計 | 6 | 4 | 10 | ||
| うち社会人 | 1 | 1 | 2 | ||
| うち留学生 | 0 | 0 | 0 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 5 | 3 | 8 | ||
| 社会人 | 1 | 1 | 2 | ||
| 外国人 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | |
| 2023年 | 50 |
| 2024年 | 50 |
| 2025年 | 50 |
| 計 | |
| 2023年 | 32 |
| 2024年 | 29 |
| 2025年 | 21 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 7 | 4 | 11 |
| 2年 | 7 | 3 | 10 |
| 計 | 14 | 7 | 21 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 0 | 0 | 0 |
| 2年 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 |
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 聴講生等学部卒 | 28 | 16 | 16 |
| 聴講生等その他 | 2 | 2 | 2 |
| 計 | 30 | 18 | 18 |