| ·× | |
| 2024ǯ | 18 |
| 2025ǯ | 19 |
| 2026ǯ | 17 |
| ÃË | ½÷ | ·× | |
| 2024ǯ | 8 | 10 | 18 |
| 2025ǯ | 11 | 8 | 19 |
| 2026ǯ | 11 | 6 | 17 |
| ÃË | ½÷ | ·× | |||
| ¼«Âç³Ø | 10 | 6 | 16 | ||
| ¾Âç³Ø | ¹ñΩ | 0 | 0 | 0 | |
| ¸øÎ© | 0 | 0 | 0 | ||
| »äΩ | 1 | 0 | 1 | ||
| ³°¹ñ´ | 0 | 0 | 0 | ||
| ¤½¤Î¾ | 0 | 0 | 0 | ||
| ·× | 11 | 6 | 17 | ||
| ¤¦¤Á¼Ò²ñ¿Í | 0 | 0 | 0 | ||
| ¤¦¤Áα³ØÀ¸ | 0 | 0 | 0 | ||
| ÃË | ½÷ | ·× | |||
| °ìÈÌ | 6 | 2 | 8 | ||
| ¤½¤Î¾ÁªÈ´ | 5 | 4 | 9 | ||
| ·× | |
| 2024ǯ | 84 |
| 2025ǯ | 84 |
| 2026ǯ | 84 |
| ·× | |
| 2024ǯ | 44 |
| 2025ǯ | 44 |
| 2026ǯ | 40 |
| ÃË | ½÷ | ·× | |
| £±Ç¯ | 11 | 8 | 19 |
| £²Ç¯ | 10 | 6 | 16 |
| £³Ç¯ | 3 | 2 | 5 |
| ·× | 24 | 16 | 40 |
| ÃË | ½÷ | ·× | |
| £±Ç¯ | 0 | 0 | 0 |
| £²Ç¯ | 0 | 0 | 0 |
| £³Ç¯ | 0 | 0 | 0 |
| ·× | 0 | 0 | 0 |
| 2024ǯ | 2025ǯ | 2026ǯ | |
| ݹÖÀ¸Åù³ØÉô´ | 0 | 0 | 0 |
| ݹÖÀ¸Åù¤½¤Î¾ | 0 | 0 | 0 |
| ·× | 0 | 0 | 0 |