■学校名 | 創価大学 | |
ホームページ(外部サイトへ) | http://www.soka.ac.jp/ | |
資料請求(外部サイトへ) | https://www.soka.ac.... | |
■本部所在地 | 創価大学校舎 | |
郵便番号 | 192-8577 | |
所在地 | 東京都八王子市丹木町1−236 | |
アクセス(外部サイトへ) | http://www.soka.ac.j... | |
問い合わせ先(外部サイトへ) | http://www.soka.ac.j... | |
■設立年 | 昭和46年01月27日 | |
■男女校 | 共学校 | |
■沿革 | ||
■年表(外部サイトへ) | https://www.soka.ac.jp/about/intro/hist... | |
■自校教育(外部サイトへ) | https://www.soka.ac.jp/department/seed/... |
■アクセス(外部サイトへ) | http://www.soka.ac.jp/access/ | |
■問い合わせ先(外部サイトへ) | http://www.soka.ac.jp/inquiries/ | |
■所在地 | 郵便番号 | 192-8577 |
住所 | 東京都八王子市丹木町1−236 |
■アクセス(外部サイトへ) | https://www.soka.ac.jp/campuslife/dor... | |
■問い合わせ先(外部サイトへ) | https://www.soka.ac.jp/inquiries/list/ | |
■所在地 | 郵便番号 | 192-0011 |
住所 | 東京都八王子市滝山町1-483 | |
■整備状況 | 寮定員数 | 180 |
寮費(食費込) | 611,000円 |
■アクセス(外部サイトへ) | https://www.soka.ac.jp/campuslife/dor... | |
■問い合わせ先(外部サイトへ) | https://www.soka.ac.jp/inquiries/list/ | |
■所在地 | 郵便番号 | 192-8577 |
住所 | 東京都八王子市丹木町1-236 | |
■整備状況 | 寮定員数 | 90 |
寮費(食費無) | 338,000円 |
■アクセス(外部サイトへ) | https://www.soka.ac.jp/campuslife/dor... | |
■問い合わせ先(外部サイトへ) | https://www.soka.ac.jp/inquiries/list/ | |
■所在地 | 郵便番号 | 193-0802 |
住所 | 東京都八王子市犬目町249-6 | |
■整備状況 | 寮定員数 | 30 |
寮費(食費無) | 338,000円 |
■アクセス(外部サイトへ) | https://www.soka.ac.jp/campuslife/dor... | |
■問い合わせ先(外部サイトへ) | https://www.soka.ac.jp/inquiries/list/ | |
■所在地 | 郵便番号 | 192-0015 |
住所 | 東京都八王子市中野町2746-1 | |
■整備状況 | 寮定員数 | 110 |
寮費(食費無) | 338,000円 |
■アクセス(外部サイトへ) | https://www.soka.ac.jp/campuslife/dor... | |
■問い合わせ先(外部サイトへ) | https://www.soka.ac.jp/inquiries/list/ | |
■所在地 | 郵便番号 | 192-0043 |
住所 | 東京都八王子市暁町1-15-2 | |
■整備状況 | 寮定員数 | 40 |
寮費(食費無) | 293,000円 |
■アクセス(外部サイトへ) | https://www.soka.ac.jp/campuslife/dor... | |
■問い合わせ先(外部サイトへ) | https://www.soka.ac.jp/inquiries/list/ | |
■所在地 | 郵便番号 | 192-0003 |
住所 | 東京都八王子市丹木町3丁目101-1 | |
■整備状況 | 寮定員数 | 40 |
寮費(食費無) | 416,000円 |
■アクセス(外部サイトへ) | https://www.soka.ac.jp/campuslife/dor... | |
■問い合わせ先(外部サイトへ) | https://www.soka.ac.jp/inquiries/list/ | |
■所在地 | 郵便番号 | 192-8577 |
住所 | 東京都八王子市丹木町1-236 | |
■整備状況 | 寮定員数 | 90 |
寮費(食費無) | 378,000円 |
■アクセス(外部サイトへ) | https://www.soka.ac.jp/campuslife/dor... | |
■問い合わせ先(外部サイトへ) | https://www.soka.ac.jp/inquiries/list/ | |
■所在地 | 郵便番号 | 192-8577 |
住所 | 東京都八王子市丹木町1-236 | |
■整備状況 | 寮定員数 | 380 |
寮費(食費込) | 691,000円 |
■アクセス(外部サイトへ) | https://www.soka.ac.jp/campuslife/dor... | |
■問い合わせ先(外部サイトへ) | https://www.soka.ac.jp/inquiries/list/ | |
■所在地 | 郵便番号 | 192-8577 |
住所 | 東京都八王子市丹木町1-236 | |
■整備状況 | 寮定員数 | 130 |
寮費(食費無) | 448,000円 |
■法人名 | 創価大学 | |
■法人所在地 | 郵便番号 | 192-8577 |
住所 | 東京都八王子市丹木町1−236 | |
■理事長 | 田代 康則 |
×
『特色ある教育施設・設備の整備』とは?
特別な校舎や教室、実習室などの教育施設や教室等にある機器などの設備を整備し、特色のある教育活動を行う取り組み。
×
『ラーニングコモンズ』とは?
学生の自主的・自律的な学習のため、電子情報や印刷物など様々な情報資源を使って議論などができる共有の「学習の場」を持つ施設。
用語辞典を開いて詳しく調べる
×
『研究施設・設備の充実』とは?
大学の重要な目的である学生への教育と研究活動のうち、研究活動のために建物などの研究施設や研究機器などの設備を充実し、特色ある施設・設備にする取り組み。
×
『学生寮』とは?
特別な教育プログラムを実施するなど、特色ある教育施設としての学生寮を活用した取り組み。
×
『学費負担の軽減』とは?
授業料や入学金の減免等や奨学金の支給などにより、経済的に苦しい学生などの学費の負担を軽くする取り組み。