| 計 | |
| 2023年 | 22 |
| 2024年 | 28 |
| 2025年 | 26 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2023年 | 15 | 7 | 22 |
| 2024年 | 18 | 10 | 28 |
| 2025年 | 20 | 6 | 26 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 20 | 6 | 26 | ||
| 他大学 | 国立 | 0 | 0 | 0 | |
| 公立 | 0 | 0 | 0 | ||
| 私立 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国卒 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 20 | 6 | 26 | ||
| うち社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
| うち留学生 | 1 | 0 | 1 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 8 | 0 | 8 | ||
| 学校推薦型(大学院のみ) | 10 | 6 | 16 | ||
| その他選抜 | 0 | 0 | 0 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 1 | 0 | 1 | ||
| 学校推薦型(大学院のみ) | 1 | 0 | 1 | ||
| その他選抜 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | |
| 2023年 | 40 |
| 2024年 | 40 |
| 2025年 | 40 |
| 計 | |
| 2023年 | 43 |
| 2024年 | 52 |
| 2025年 | 58 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 20 | 6 | 26 |
| 2年 | 22 | 10 | 32 |
| 計 | 42 | 16 | 58 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 1 | 0 | 1 |
| 2年 | 3 | 1 | 4 |
| 計 | 4 | 1 | 5 |
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 聴講生等学部卒 | 3 | 0 | 0 |
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 3 | 0 | 0 |