| 計 | |
| 2024年 | 341 |
| 2025年 | 367 |
| 2026年 | 360 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 268 | 73 | 341 |
| 2025年 | 290 | 77 | 367 |
| 2026年 | 276 | 84 | 360 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 北海道 | 5 | 1 | 6 |
| 青森 | 2 | 1 | 3 |
| 岩手 | 4 | 0 | 4 |
| 宮城 | 2 | 0 | 2 |
| 秋田 | 0 | 0 | 0 |
| 山形 | 4 | 0 | 4 |
| 福島 | 3 | 0 | 3 |
| 茨城 | 8 | 7 | 15 |
| 栃木 | 4 | 0 | 4 |
| 群馬 | 4 | 2 | 6 |
| 埼玉 | 13 | 2 | 15 |
| 千葉 | 14 | 5 | 19 |
| 東京 | 35 | 14 | 49 |
| 神奈川 | 82 | 20 | 102 |
| 新潟 | 5 | 0 | 5 |
| 富山 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 | 0 | 0 | 0 |
| 福井 | 0 | 0 | 0 |
| 山梨 | 4 | 0 | 4 |
| 長野 | 14 | 1 | 15 |
| 岐阜 | 2 | 1 | 3 |
| 静岡 | 15 | 3 | 18 |
| 愛知 | 4 | 1 | 5 |
| 三重 | 0 | 1 | 1 |
| 滋賀 | 0 | 1 | 1 |
| 京都 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪 | 3 | 0 | 3 |
| 兵庫 | 0 | 0 | 0 |
| 奈良 | 0 | 0 | 0 |
| 和歌山 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥取 | 0 | 0 | 0 |
| 島根 | 1 | 0 | 1 |
| 岡山 | 1 | 0 | 1 |
| 広島 | 1 | 0 | 1 |
| 山口 | 1 | 1 | 2 |
| 徳島 | 0 | 0 | 0 |
| 香川 | 1 | 0 | 1 |
| 愛媛 | 1 | 0 | 1 |
| 高知 | 0 | 0 | 0 |
| 福岡 | 1 | 1 | 2 |
| 佐賀 | 1 | 0 | 1 |
| 長崎 | 0 | 0 | 0 |
| 熊本 | 3 | 0 | 3 |
| 大分 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿児島 | 2 | 0 | 2 |
| 沖縄 | 1 | 3 | 4 |
| その他(外国等) | 35 | 19 | 54 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 139 | 35 | 174 | ||
| 共通テスト | 33 | 10 | 43 | ||
| 附属(学内)推薦 | 37 | 8 | 45 | ||
| 指定校推薦 | 12 | 3 | 15 | ||
| その他推薦 | 2 | 2 | 4 | ||
| 総合型 | 20 | 7 | 27 | ||
| 外国人 | 33 | 19 | 52 | ||
| その他選抜 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | |
| 2024年 | 1,280 |
| 2025年 | 1,280 |
| 2026年 | 1,280 |
| 計 | |
| 2024年 | 1,327 |
| 2025年 | 1,356 |
| 2026年 | 1,399 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 276 | 84 | 360 |
| 2年 | 281 | 75 | 356 |
| 3年 | 254 | 69 | 323 |
| 4年 | 298 | 62 | 360 |
| 計 | 1,109 | 290 | 1,399 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 36 | 19 | 55 |
| 2年 | 24 | 7 | 31 |
| 3年 | 19 | 8 | 27 |
| 4年 | 19 | 6 | 25 |
| 計 | 98 | 40 | 138 |
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
| 専攻科 | 0 | 0 | 0 |
| 別科 | 0 | 0 | 0 |
| 聴講生等学部卒 | 7 | 8 | 10 |
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 7 | 8 | 10 |