| 計 | |
| 2024年 | 306 |
| 2025年 | 284 |
| 2026年 | 252 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 264 | 42 | 306 |
| 2025年 | 244 | 40 | 284 |
| 2026年 | 209 | 43 | 252 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 201 | 41 | 242 | ||
| 他大学 | 国立 | 1 | 0 | 1 | |
| 公立 | 0 | 0 | 0 | ||
| 私立 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国卒 | 7 | 2 | 9 | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 209 | 43 | 252 | ||
| うち社会人 | 2 | 1 | 3 | ||
| うち留学生 | 26 | 7 | 33 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 58 | 14 | 72 | ||
| 社会人 | 1 | 0 | 1 | ||
| 外国人 | 1 | 0 | 1 | ||
| 学校推薦型(大学院のみ) | 143 | 27 | 170 | ||
| その他選抜 | 0 | 0 | 0 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 5 | 0 | 5 | ||
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国人 | 0 | 2 | 2 | ||
| 学校推薦型(大学院のみ) | 1 | 0 | 1 | ||
| その他選抜 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | |
| 2024年 | 406 |
| 2025年 | 406 |
| 2026年 | 431 |
| 計 | |
| 2024年 | 579 |
| 2025年 | 593 |
| 2026年 | 541 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 209 | 43 | 252 |
| 2年 | 251 | 38 | 289 |
| 計 | 460 | 81 | 541 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 26 | 7 | 33 |
| 2年 | 39 | 11 | 50 |
| 計 | 65 | 18 | 83 |
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
| 聴講生等学部卒 | 1 | 0 | 0 |
| 聴講生等その他 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 2 | 0 | 0 |