計 | |
2018年 | 235 |
2019年 | 225 |
2020年 | 237 |
男 | 女 | 計 | |
2018年 | 200 | 35 | 235 |
2019年 | 203 | 22 | 225 |
2020年 | 208 | 29 | 237 |
男 | 女 | 計 | |||
自大学 | 198 | 25 | 223 | ||
他大学 | 国立 | 0 | 0 | 0 | |
公立 | 0 | 0 | 0 | ||
私立 | 0 | 0 | 0 | ||
外国卒 | 10 | 4 | 14 | ||
その他 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 208 | 29 | 237 | ||
うち社会人 | 6 | 2 | 8 | ||
うち留学生 | 25 | 9 | 34 |
男 | 女 | 計 | |||
一般入試 | 73 | 10 | 83 | ||
附属推薦(学内推薦)入試 | 121 | 15 | 136 | ||
社会人入試 | 0 | 0 | 0 | ||
外国人入試 | 7 | 2 | 9 |
男 | 女 | 計 | |||
一般入試 | 1 | 1 | 2 | ||
附属推薦(学内推薦)入試 | 2 | 0 | 2 | ||
社会人入試 | 1 | 1 | 2 | ||
外国人入試 | 3 | 0 | 3 |
計 | |
2018年 | 406 |
2019年 | 406 |
2020年 | 406 |
計 | |
2018年 | 484 |
2019年 | 465 |
2020年 | 470 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 208 | 29 | 237 |
2年 | 211 | 22 | 233 |
計 | 419 | 51 | 470 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 25 | 9 | 34 |
2年 | 19 | 7 | 26 |
計 | 44 | 16 | 60 |
2018年 | 2019年 | 2020年 | |
聴講生等学部卒 | 6 | 6 | 2 |
聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
計 | 6 | 6 | 2 |