| 計 | |
| 2023年 | 261 |
| 2024年 | 306 |
| 2025年 | 284 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2023年 | 231 | 30 | 261 |
| 2024年 | 264 | 42 | 306 |
| 2025年 | 244 | 40 | 284 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 234 | 38 | 272 | ||
| 他大学 | 国立 | 0 | 1 | 1 | |
| 公立 | 0 | 0 | 0 | ||
| 私立 | 3 | 0 | 3 | ||
| 外国卒 | 7 | 1 | 8 | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 244 | 40 | 284 | ||
| うち社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
| うち留学生 | 35 | 10 | 45 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 66 | 15 | 81 | ||
| 社会人 | 1 | 0 | 1 | ||
| 外国人 | 3 | 0 | 3 | ||
| 学校推薦型(大学院のみ) | 168 | 22 | 190 | ||
| その他選抜 | 0 | 0 | 0 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 6 | 2 | 8 | ||
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国人 | 0 | 0 | 0 | ||
| 学校推薦型(大学院のみ) | 0 | 1 | 1 | ||
| その他選抜 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | |
| 2023年 | 406 |
| 2024年 | 406 |
| 2025年 | 406 |
| 計 | |
| 2023年 | 495 |
| 2024年 | 579 |
| 2025年 | 593 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 244 | 40 | 284 |
| 2年 | 269 | 40 | 309 |
| 計 | 513 | 80 | 593 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 35 | 10 | 45 |
| 2年 | 55 | 11 | 66 |
| 計 | 90 | 21 | 111 |
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 聴講生等学部卒 | 3 | 1 | 0 |
| 聴講生等その他 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 3 | 2 | 0 |