計 | |
2019年 | 666 |
2020年 | 672 |
2021年 | 681 |
男 | 女 | 計 | |
2019年 | 382 | 284 | 666 |
2020年 | 387 | 285 | 672 |
2021年 | 376 | 305 | 681 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 5 | 7 | 12 |
青森 | 1 | 1 | 2 |
岩手 | 0 | 1 | 1 |
宮城 | 4 | 0 | 4 |
秋田 | 0 | 1 | 1 |
山形 | 0 | 0 | 0 |
福島 | 2 | 3 | 5 |
茨城 | 5 | 2 | 7 |
栃木 | 2 | 3 | 5 |
群馬 | 1 | 1 | 2 |
埼玉 | 3 | 1 | 4 |
千葉 | 4 | 0 | 4 |
東京 | 7 | 4 | 11 |
神奈川 | 4 | 4 | 8 |
新潟 | 2 | 0 | 2 |
富山 | 1 | 2 | 3 |
石川 | 4 | 1 | 5 |
福井 | 1 | 5 | 6 |
山梨 | 1 | 0 | 1 |
長野 | 3 | 5 | 8 |
岐阜 | 7 | 2 | 9 |
静岡 | 4 | 3 | 7 |
愛知 | 8 | 12 | 20 |
三重 | 2 | 3 | 5 |
滋賀 | 1 | 1 | 2 |
京都 | 22 | 15 | 37 |
大阪 | 63 | 68 | 131 |
兵庫 | 127 | 87 | 214 |
奈良 | 8 | 9 | 17 |
和歌山 | 5 | 7 | 12 |
鳥取 | 3 | 1 | 4 |
島根 | 4 | 0 | 4 |
岡山 | 5 | 7 | 12 |
広島 | 12 | 6 | 18 |
山口 | 4 | 4 | 8 |
徳島 | 4 | 2 | 6 |
香川 | 10 | 3 | 13 |
愛媛 | 7 | 5 | 12 |
高知 | 2 | 3 | 5 |
福岡 | 12 | 11 | 23 |
佐賀 | 3 | 2 | 5 |
長崎 | 0 | 0 | 0 |
熊本 | 2 | 3 | 5 |
大分 | 1 | 0 | 1 |
宮崎 | 2 | 2 | 4 |
鹿児島 | 1 | 1 | 2 |
沖縄 | 1 | 3 | 4 |
その他(外国等) | 6 | 4 | 10 |
コメント | |
一般 | 実施している |
共通テスト | 実施している |
附属(学内)推薦 | 実施している |
指定校推薦 | 実施している |
スポーツ課外活動推薦 | 実施している |
総合型 | 実施している |
帰国生徒 | 実施している |
外国人 | 実施している |
その他選抜 | グローバル入学試験を実施している |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 138 | 87 | 225 | ||
共通テスト | 12 | 7 | 19 | ||
附属(学内)推薦 | 11 | 11 | 22 | ||
指定校推薦 | 175 | 179 | 354 | ||
スポーツ課外活動推薦 | 26 | 4 | 30 | ||
総合型 | 10 | 14 | 24 | ||
帰国生徒 | 1 | 1 | 2 | ||
外国人 | 3 | 2 | 5 | ||
その他選抜 | 0 | 0 | 0 |
計 | |
2019年 | 2,720 |
2020年 | 2,720 |
2021年 | 2,720 |
計 | |
2019年 | 2,951 |
2020年 | 2,881 |
2021年 | 2,798 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 376 | 305 | 681 |
2年 | 383 | 285 | 668 |
3年 | 377 | 282 | 659 |
4年 | 483 | 307 | 790 |
計 | 1,619 | 1,179 | 2,798 |
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 6 | 6 | 15 |
聴講生等その他 | 1 | 0 | 1 |
計 | 7 | 6 | 16 |