| 計 | |
| 2024年 | 1,646 |
| 2025年 | 1,802 |
| 2026年 | 1,510 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 1,366 | 280 | 1,646 |
| 2025年 | 1,449 | 353 | 1,802 |
| 2026年 | 1,211 | 299 | 1,510 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 北海道 | 5 | 2 | 7 |
| 青森 | 6 | 1 | 7 |
| 岩手 | 2 | 1 | 3 |
| 宮城 | 3 | 2 | 5 |
| 秋田 | 3 | 0 | 3 |
| 山形 | 23 | 2 | 25 |
| 福島 | 13 | 7 | 20 |
| 茨城 | 90 | 20 | 110 |
| 栃木 | 58 | 10 | 68 |
| 群馬 | 30 | 3 | 33 |
| 埼玉 | 156 | 21 | 177 |
| 千葉 | 315 | 77 | 392 |
| 東京 | 272 | 82 | 354 |
| 神奈川 | 37 | 14 | 51 |
| 新潟 | 18 | 0 | 18 |
| 富山 | 2 | 1 | 3 |
| 石川 | 1 | 0 | 1 |
| 福井 | 1 | 0 | 1 |
| 山梨 | 14 | 3 | 17 |
| 長野 | 28 | 3 | 31 |
| 岐阜 | 4 | 0 | 4 |
| 静岡 | 36 | 10 | 46 |
| 愛知 | 5 | 1 | 6 |
| 三重 | 4 | 1 | 5 |
| 滋賀 | 1 | 0 | 1 |
| 京都 | 0 | 1 | 1 |
| 大阪 | 3 | 0 | 3 |
| 兵庫 | 4 | 1 | 5 |
| 奈良 | 1 | 0 | 1 |
| 和歌山 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥取 | 0 | 0 | 0 |
| 島根 | 0 | 0 | 0 |
| 岡山 | 1 | 2 | 3 |
| 広島 | 7 | 1 | 8 |
| 山口 | 0 | 1 | 1 |
| 徳島 | 0 | 0 | 0 |
| 香川 | 1 | 0 | 1 |
| 愛媛 | 1 | 1 | 2 |
| 高知 | 1 | 0 | 1 |
| 福岡 | 5 | 0 | 5 |
| 佐賀 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎 | 6 | 1 | 7 |
| 熊本 | 1 | 2 | 3 |
| 大分 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎 | 12 | 2 | 14 |
| 鹿児島 | 3 | 0 | 3 |
| 沖縄 | 0 | 0 | 0 |
| その他(外国等) | 38 | 26 | 64 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 371 | 93 | 464 | ||
| 共通テスト | 108 | 46 | 154 | ||
| 附属(学内)推薦 | 214 | 62 | 276 | ||
| 指定校推薦 | 295 | 50 | 345 | ||
| スポーツ課外活動推薦 | 5 | 0 | 5 | ||
| その他推薦 | 16 | 2 | 18 | ||
| 総合型 | 172 | 23 | 195 | ||
| 帰国生徒 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国人 | 27 | 23 | 50 | ||
| その他選抜 | 3 | 0 | 3 | ||
| 計 | |
| 2024年 | 6,160 |
| 2025年 | 6,160 |
| 2026年 | 6,160 |
| 計 | |
| 2024年 | 6,613 |
| 2025年 | 6,871 |
| 2026年 | 6,670 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 1,211 | 299 | 1,510 |
| 2年 | 1,421 | 348 | 1,769 |
| 3年 | 1,310 | 275 | 1,585 |
| 4年 | 1,533 | 273 | 1,806 |
| 計 | 5,475 | 1,195 | 6,670 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 30 | 26 | 56 |
| 2年 | 75 | 12 | 87 |
| 3年 | 29 | 13 | 42 |
| 4年 | 28 | 8 | 36 |
| 計 | 162 | 59 | 221 |
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
| 専攻科 | 0 | 0 | 0 |
| 別科 | 0 | 0 | 0 |
| 聴講生等学部卒 | 0 | 0 | 1 |
| 聴講生等その他 | 7 | 2 | 4 |
| 計 | 7 | 2 | 5 |