計 | |
2020年 | 25 |
2021年 | 15 |
2022年 | 12 |
男 | 女 | 計 | |||
自大学 | 9 | 0 | 9 | ||
他大学 | 国立 | 0 | 0 | 0 | |
公立 | 0 | 0 | 0 | ||
私立 | 2 | 1 | 3 | ||
外国卒 | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 11 | 1 | 12 | ||
うち社会人 | 5 | 0 | 5 | ||
うち留学生 | 0 | 0 | 0 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 11 | 1 | 12 | ||
社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
外国人 | 0 | 0 | 0 |
計 | |
2020年 | 120 |
2021年 | 120 |
2022年 | 120 |
計 | |
2020年 | 79 |
2021年 | 80 |
2022年 | 73 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 11 | 1 | 12 |
2年 | 9 | 6 | 15 |
3年 | 14 | 12 | 26 |
4年 | 14 | 6 | 20 |
計 | 48 | 25 | 73 |