| 計 | |
| 2023年 | 97 |
| 2024年 | 113 |
| 2025年 | 91 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2023年 | 33 | 64 | 97 |
| 2024年 | 42 | 71 | 113 |
| 2025年 | 32 | 59 | 91 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 14 | 34 | 48 | ||
| 他大学 | 国立 | 0 | 0 | 0 | |
| 公立 | 0 | 0 | 0 | ||
| 私立 | 5 | 2 | 7 | ||
| 外国卒 | 13 | 23 | 36 | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 32 | 59 | 91 | ||
| うち社会人 | 3 | 7 | 10 | ||
| うち留学生 | 16 | 29 | 45 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 8 | 15 | 23 | ||
| 外国人 | 11 | 16 | 27 | ||
| 学校推薦型(大学院のみ) | 13 | 28 | 41 | ||
| 計 | |
| 2023年 | 150 |
| 2024年 | 150 |
| 2025年 | 150 |
| 計 | |
| 2023年 | 204 |
| 2024年 | 218 |
| 2025年 | 218 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 32 | 59 | 91 |
| 2年 | 50 | 77 | 127 |
| 計 | 82 | 136 | 218 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 16 | 29 | 45 |
| 2年 | 19 | 41 | 60 |
| 計 | 35 | 70 | 105 |
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 聴講生等学部卒 | 0 | 0 | 0 |
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 |