| 計 | |
| 2024年 | 113 |
| 2025年 | 91 |
| 2026年 | 101 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 42 | 71 | 113 |
| 2025年 | 32 | 59 | 91 |
| 2026年 | 44 | 57 | 101 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 27 | 33 | 60 | ||
| 他大学 | 国立 | 0 | 1 | 1 | |
| 公立 | 0 | 0 | 0 | ||
| 私立 | 4 | 3 | 7 | ||
| 外国卒 | 13 | 20 | 33 | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 44 | 57 | 101 | ||
| うち社会人 | 5 | 9 | 14 | ||
| うち留学生 | 17 | 23 | 40 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 9 | 12 | 21 | ||
| 外国人 | 11 | 13 | 24 | ||
| 学校推薦型(大学院のみ) | 24 | 32 | 56 | ||
| 計 | |
| 2024年 | 150 |
| 2025年 | 150 |
| 2026年 | 150 |
| 計 | |
| 2024年 | 218 |
| 2025年 | 218 |
| 2026年 | 206 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 44 | 57 | 101 |
| 2年 | 38 | 67 | 105 |
| 計 | 82 | 124 | 206 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 17 | 23 | 40 |
| 2年 | 17 | 31 | 48 |
| 計 | 34 | 54 | 88 |
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
| 聴講生等学部卒 | 0 | 0 | 0 |
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 |