計 | |
2022年 | 637 |
2023年 | 593 |
2024年 | 591 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 418 | 219 | 637 |
2023年 | 406 | 187 | 593 |
2024年 | 390 | 201 | 591 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 10 | 2 | 12 |
青森 | 4 | 1 | 5 |
岩手 | 0 | 0 | 0 |
宮城 | 6 | 3 | 9 |
秋田 | 1 | 0 | 1 |
山形 | 4 | 2 | 6 |
福島 | 9 | 8 | 17 |
茨城 | 25 | 11 | 36 |
栃木 | 22 | 2 | 24 |
群馬 | 13 | 2 | 15 |
埼玉 | 12 | 5 | 17 |
千葉 | 12 | 4 | 16 |
東京 | 42 | 17 | 59 |
神奈川 | 41 | 19 | 60 |
新潟 | 5 | 4 | 9 |
富山 | 1 | 0 | 1 |
石川 | 2 | 0 | 2 |
福井 | 0 | 0 | 0 |
山梨 | 15 | 4 | 19 |
長野 | 8 | 8 | 16 |
岐阜 | 10 | 1 | 11 |
静岡 | 69 | 75 | 144 |
愛知 | 4 | 1 | 5 |
三重 | 1 | 0 | 1 |
滋賀 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 2 | 0 | 2 |
大阪 | 5 | 1 | 6 |
兵庫 | 5 | 2 | 7 |
奈良 | 2 | 1 | 3 |
和歌山 | 0 | 0 | 0 |
鳥取 | 4 | 0 | 4 |
島根 | 1 | 0 | 1 |
岡山 | 0 | 0 | 0 |
広島 | 2 | 1 | 3 |
山口 | 3 | 0 | 3 |
徳島 | 1 | 0 | 1 |
香川 | 1 | 0 | 1 |
愛媛 | 0 | 0 | 0 |
高知 | 1 | 5 | 6 |
福岡 | 2 | 0 | 2 |
佐賀 | 1 | 0 | 1 |
長崎 | 1 | 4 | 5 |
熊本 | 1 | 0 | 1 |
大分 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | 13 | 7 | 20 |
鹿児島 | 4 | 0 | 4 |
沖縄 | 4 | 1 | 5 |
その他(外国等) | 21 | 10 | 31 |
計 | |
2022年 | 2,664 |
2023年 | 2,664 |
2024年 | 2,664 |
計 | |
2022年 | 2,845 |
2023年 | 2,760 |
2024年 | 2,643 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 390 | 201 | 591 |
2年 | 391 | 180 | 571 |
3年 | 439 | 221 | 660 |
4年 | 534 | 287 | 821 |
計 | 1,754 | 889 | 2,643 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 17 | 14 | 31 |
2年 | 14 | 8 | 22 |
3年 | 20 | 10 | 30 |
4年 | 20 | 14 | 34 |
計 | 71 | 46 | 117 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 3 | 0 | 11 |
聴講生等その他 | 0 | 5 | 19 |
計 | 3 | 5 | 30 |