| 計 | |
| 2023年 | 168 |
| 2024年 | 188 |
| 2025年 | 182 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2023年 | 143 | 25 | 168 |
| 2024年 | 150 | 38 | 188 |
| 2025年 | 154 | 28 | 182 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 145 | 25 | 170 | ||
| 他大学 | 国立 | 0 | 0 | 0 | |
| 公立 | 0 | 0 | 0 | ||
| 私立 | 2 | 0 | 2 | ||
| 外国卒 | 7 | 3 | 10 | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 154 | 28 | 182 | ||
| うち社会人 | 1 | 0 | 1 | ||
| うち留学生 | 13 | 8 | 21 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 16 | 1 | 17 | ||
| 外国人 | 5 | 3 | 8 | ||
| 学校推薦型(大学院のみ) | 133 | 24 | 157 | ||
| 計 | |
| 2023年 | 280 |
| 2024年 | 280 |
| 2025年 | 280 |
| 計 | |
| 2023年 | 330 |
| 2024年 | 357 |
| 2025年 | 376 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 154 | 28 | 182 |
| 2年 | 154 | 40 | 194 |
| 計 | 308 | 68 | 376 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 13 | 8 | 21 |
| 2年 | 13 | 5 | 18 |
| 計 | 26 | 13 | 39 |
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 聴講生等学部卒 | 1 | 1 | 2 |
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 2 |