計 | |
2023年 | 1,591 |
2024年 | 1,614 |
2025年 | 1,598 |
男 | 女 | 計 | |
2023年 | 875 | 716 | 1,591 |
2024年 | 912 | 702 | 1,614 |
2025年 | 858 | 740 | 1,598 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 12 | 6 | 18 |
青森 | 5 | 3 | 8 |
岩手 | 0 | 3 | 3 |
宮城 | 2 | 2 | 4 |
秋田 | 0 | 1 | 1 |
山形 | 5 | 3 | 8 |
福島 | 21 | 15 | 36 |
茨城 | 41 | 31 | 72 |
栃木 | 22 | 18 | 40 |
群馬 | 11 | 7 | 18 |
埼玉 | 37 | 31 | 68 |
千葉 | 27 | 30 | 57 |
東京 | 227 | 191 | 418 |
神奈川 | 285 | 255 | 540 |
新潟 | 8 | 11 | 19 |
富山 | 0 | 1 | 1 |
石川 | 0 | 0 | 0 |
福井 | 0 | 0 | 0 |
山梨 | 50 | 26 | 76 |
長野 | 21 | 11 | 32 |
岐阜 | 4 | 4 | 8 |
静岡 | 23 | 34 | 57 |
愛知 | 7 | 7 | 14 |
三重 | 1 | 1 | 2 |
滋賀 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 0 | 1 | 1 |
大阪 | 3 | 1 | 4 |
兵庫 | 3 | 1 | 4 |
奈良 | 0 | 2 | 2 |
和歌山 | 1 | 0 | 1 |
鳥取 | 0 | 0 | 0 |
島根 | 0 | 0 | 0 |
岡山 | 2 | 1 | 3 |
広島 | 0 | 4 | 4 |
山口 | 3 | 2 | 5 |
徳島 | 1 | 1 | 2 |
香川 | 1 | 0 | 1 |
愛媛 | 1 | 1 | 2 |
高知 | 2 | 1 | 3 |
福岡 | 1 | 2 | 3 |
佐賀 | 2 | 1 | 3 |
長崎 | 6 | 7 | 13 |
熊本 | 2 | 1 | 3 |
大分 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | 4 | 3 | 7 |
鹿児島 | 1 | 0 | 1 |
沖縄 | 3 | 1 | 4 |
その他(外国等) | 13 | 19 | 32 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 315 | 228 | 543 | ||
附属(学内)推薦 | 278 | 240 | 518 | ||
指定校推薦 | 102 | 104 | 206 | ||
スポーツ課外活動推薦 | 16 | 6 | 22 | ||
その他推薦 | 38 | 56 | 94 | ||
総合型 | 91 | 92 | 183 | ||
帰国生徒 | 0 | 0 | 0 | ||
外国人 | 7 | 9 | 16 | ||
その他選抜 | 11 | 5 | 16 |
計 | |
2023年 | 6,320 |
2024年 | 6,320 |
2025年 | 6,320 |
計 | |
2023年 | 6,568 |
2024年 | 6,624 |
2025年 | 6,671 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 914 | 757 | 1,671 |
2年 | 932 | 701 | 1,633 |
3年 | 857 | 718 | 1,575 |
4年 | 933 | 621 | 1,554 |
5年 | 52 | 68 | 120 |
6年 | 60 | 58 | 118 |
計 | 3,748 | 2,923 | 6,671 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 8 | 14 | 22 |
2年 | 10 | 16 | 26 |
3年 | 5 | 9 | 14 |
4年 | 6 | 3 | 9 |
5年 | 1 | 3 | 4 |
6年 | 1 | 0 | 1 |
計 | 31 | 45 | 76 |