| 計 | |
| 2024年 | 1,614 |
| 2025年 | 1,598 |
| 2026年 | 1,581 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 912 | 702 | 1,614 |
| 2025年 | 858 | 740 | 1,598 |
| 2026年 | 897 | 684 | 1,581 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 北海道 | 9 | 3 | 12 |
| 青森 | 6 | 2 | 8 |
| 岩手 | 0 | 1 | 1 |
| 宮城 | 5 | 4 | 9 |
| 秋田 | 2 | 0 | 2 |
| 山形 | 11 | 4 | 15 |
| 福島 | 16 | 15 | 31 |
| 茨城 | 41 | 23 | 64 |
| 栃木 | 39 | 19 | 58 |
| 群馬 | 11 | 6 | 17 |
| 埼玉 | 33 | 17 | 50 |
| 千葉 | 47 | 24 | 71 |
| 東京 | 185 | 157 | 342 |
| 神奈川 | 283 | 284 | 567 |
| 新潟 | 10 | 6 | 16 |
| 富山 | 2 | 2 | 4 |
| 石川 | 2 | 1 | 3 |
| 福井 | 0 | 1 | 1 |
| 山梨 | 47 | 15 | 62 |
| 長野 | 17 | 14 | 31 |
| 岐阜 | 1 | 1 | 2 |
| 静岡 | 66 | 31 | 97 |
| 愛知 | 10 | 12 | 22 |
| 三重 | 2 | 2 | 4 |
| 滋賀 | 1 | 0 | 1 |
| 京都 | 4 | 1 | 5 |
| 大阪 | 4 | 1 | 5 |
| 兵庫 | 2 | 2 | 4 |
| 奈良 | 0 | 0 | 0 |
| 和歌山 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥取 | 0 | 0 | 0 |
| 島根 | 1 | 1 | 2 |
| 岡山 | 1 | 0 | 1 |
| 広島 | 1 | 3 | 4 |
| 山口 | 1 | 0 | 1 |
| 徳島 | 0 | 0 | 0 |
| 香川 | 0 | 0 | 0 |
| 愛媛 | 1 | 1 | 2 |
| 高知 | 0 | 0 | 0 |
| 福岡 | 3 | 2 | 5 |
| 佐賀 | 2 | 0 | 2 |
| 長崎 | 5 | 3 | 8 |
| 熊本 | 1 | 2 | 3 |
| 大分 | 0 | 1 | 1 |
| 宮崎 | 7 | 9 | 16 |
| 鹿児島 | 1 | 1 | 2 |
| 沖縄 | 2 | 3 | 5 |
| その他(外国等) | 15 | 10 | 25 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 331 | 234 | 565 | ||
| 附属(学内)推薦 | 269 | 193 | 462 | ||
| 指定校推薦 | 139 | 110 | 249 | ||
| スポーツ課外活動推薦 | 18 | 3 | 21 | ||
| その他推薦 | 41 | 52 | 93 | ||
| 総合型 | 78 | 80 | 158 | ||
| 帰国生徒 | 1 | 0 | 1 | ||
| 外国人 | 10 | 7 | 17 | ||
| その他選抜 | 10 | 5 | 15 | ||
| 計 | |
| 2024年 | 6,320 |
| 2025年 | 6,320 |
| 2026年 | 6,320 |
| 計 | |
| 2024年 | 6,624 |
| 2025年 | 6,671 |
| 2026年 | 6,675 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 970 | 708 | 1,678 |
| 2年 | 851 | 743 | 1,594 |
| 3年 | 902 | 683 | 1,585 |
| 4年 | 868 | 711 | 1,579 |
| 5年 | 45 | 72 | 117 |
| 6年 | 54 | 68 | 122 |
| 計 | 3,690 | 2,985 | 6,675 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 13 | 9 | 22 |
| 2年 | 8 | 13 | 21 |
| 3年 | 10 | 16 | 26 |
| 4年 | 5 | 9 | 14 |
| 5年 | 2 | 2 | 4 |
| 6年 | 1 | 3 | 4 |
| 計 | 39 | 52 | 91 |