計 | |
2022年 | 1,612 |
2023年 | 1,591 |
2024年 | 1,614 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 15 | 1 | 16 |
青森 | 2 | 0 | 2 |
岩手 | 2 | 1 | 3 |
宮城 | 5 | 1 | 6 |
秋田 | 1 | 2 | 3 |
山形 | 3 | 4 | 7 |
福島 | 20 | 8 | 28 |
茨城 | 33 | 28 | 61 |
栃木 | 44 | 10 | 54 |
群馬 | 5 | 5 | 10 |
埼玉 | 24 | 18 | 42 |
千葉 | 34 | 25 | 59 |
東京 | 246 | 202 | 448 |
神奈川 | 278 | 273 | 551 |
新潟 | 7 | 6 | 13 |
富山 | 1 | 1 | 2 |
石川 | 0 | 2 | 2 |
福井 | 0 | 1 | 1 |
山梨 | 58 | 10 | 68 |
長野 | 19 | 11 | 30 |
岐阜 | 12 | 3 | 15 |
静岡 | 44 | 28 | 72 |
愛知 | 11 | 5 | 16 |
三重 | 2 | 4 | 6 |
滋賀 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 3 | 2 | 5 |
大阪 | 2 | 5 | 7 |
兵庫 | 2 | 2 | 4 |
奈良 | 0 | 0 | 0 |
和歌山 | 1 | 1 | 2 |
鳥取 | 0 | 1 | 1 |
島根 | 0 | 1 | 1 |
岡山 | 2 | 1 | 3 |
広島 | 3 | 2 | 5 |
山口 | 1 | 4 | 5 |
徳島 | 3 | 0 | 3 |
香川 | 0 | 1 | 1 |
愛媛 | 1 | 0 | 1 |
高知 | 0 | 0 | 0 |
福岡 | 2 | 2 | 4 |
佐賀 | 0 | 0 | 0 |
長崎 | 2 | 3 | 5 |
熊本 | 2 | 3 | 5 |
大分 | 0 | 1 | 1 |
宮崎 | 4 | 3 | 7 |
鹿児島 | 3 | 0 | 3 |
沖縄 | 5 | 1 | 6 |
その他(外国等) | 10 | 20 | 30 |
計 | |
2022年 | 6,320 |
2023年 | 6,320 |
2024年 | 6,320 |
計 | |
2022年 | 6,607 |
2023年 | 6,568 |
2024年 | 6,624 |