計 | |
2019年 | 902 |
2020年 | 896 |
2021年 | 906 |
男 | 女 | 計 | |
2019年 | 301 | 601 | 902 |
2020年 | 285 | 611 | 896 |
2021年 | 299 | 607 | 906 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 5 | 5 | 10 |
青森 | 0 | 0 | 0 |
岩手 | 4 | 1 | 5 |
宮城 | 4 | 5 | 9 |
秋田 | 0 | 2 | 2 |
山形 | 0 | 2 | 2 |
福島 | 3 | 6 | 9 |
茨城 | 5 | 18 | 23 |
栃木 | 2 | 10 | 12 |
群馬 | 3 | 10 | 13 |
埼玉 | 22 | 66 | 88 |
千葉 | 17 | 55 | 72 |
東京 | 136 | 232 | 368 |
神奈川 | 28 | 73 | 101 |
新潟 | 3 | 8 | 11 |
富山 | 2 | 2 | 4 |
石川 | 0 | 2 | 2 |
福井 | 2 | 2 | 4 |
山梨 | 3 | 1 | 4 |
長野 | 3 | 8 | 11 |
岐阜 | 3 | 0 | 3 |
静岡 | 5 | 11 | 16 |
愛知 | 3 | 9 | 12 |
三重 | 1 | 2 | 3 |
滋賀 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 1 | 3 | 4 |
大阪 | 3 | 3 | 6 |
兵庫 | 4 | 6 | 10 |
奈良 | 0 | 2 | 2 |
和歌山 | 0 | 0 | 0 |
鳥取 | 1 | 1 | 2 |
島根 | 0 | 2 | 2 |
岡山 | 0 | 1 | 1 |
広島 | 3 | 3 | 6 |
山口 | 0 | 2 | 2 |
徳島 | 1 | 2 | 3 |
香川 | 1 | 4 | 5 |
愛媛 | 0 | 0 | 0 |
高知 | 1 | 1 | 2 |
福岡 | 6 | 8 | 14 |
佐賀 | 1 | 1 | 2 |
長崎 | 2 | 6 | 8 |
熊本 | 1 | 2 | 3 |
大分 | 0 | 2 | 2 |
宮崎 | 2 | 3 | 5 |
鹿児島 | 1 | 2 | 3 |
沖縄 | 2 | 4 | 6 |
その他(外国等) | 15 | 19 | 34 |
計 | |
2019年 | 3,438 |
2020年 | 3,464 |
2021年 | 3,464 |
計 | |
2019年 | 3,894 |
2020年 | 3,823 |
2021年 | 3,826 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 299 | 607 | 906 |
2年 | 297 | 633 | 930 |
3年 | 296 | 601 | 897 |
4年 | 405 | 688 | 1,093 |
計 | 1,297 | 2,529 | 3,826 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 9 | 12 | 21 |
2年 | 10 | 26 | 36 |
3年 | 14 | 23 | 37 |
4年 | 17 | 23 | 40 |
計 | 50 | 84 | 134 |
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 8 | 13 | 13 |
聴講生等その他 | 2 | 0 | 0 |
計 | 10 | 13 | 13 |