計 | |
2022年 | 909 |
2023年 | 905 |
2024年 | 908 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 311 | 598 | 909 |
2023年 | 302 | 603 | 905 |
2024年 | 333 | 575 | 908 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 10 | 9 | 19 |
青森 | 1 | 1 | 2 |
岩手 | 1 | 6 | 7 |
宮城 | 2 | 4 | 6 |
秋田 | 3 | 0 | 3 |
山形 | 1 | 6 | 7 |
福島 | 3 | 8 | 11 |
茨城 | 17 | 30 | 47 |
栃木 | 7 | 13 | 20 |
群馬 | 3 | 5 | 8 |
埼玉 | 24 | 47 | 71 |
千葉 | 19 | 50 | 69 |
東京 | 136 | 205 | 341 |
神奈川 | 27 | 50 | 77 |
新潟 | 2 | 6 | 8 |
富山 | 0 | 0 | 0 |
石川 | 0 | 3 | 3 |
福井 | 1 | 0 | 1 |
山梨 | 3 | 8 | 11 |
長野 | 5 | 11 | 16 |
岐阜 | 2 | 3 | 5 |
静岡 | 9 | 20 | 29 |
愛知 | 7 | 10 | 17 |
三重 | 1 | 1 | 2 |
滋賀 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 2 | 2 | 4 |
大阪 | 3 | 4 | 7 |
兵庫 | 1 | 2 | 3 |
奈良 | 1 | 2 | 3 |
和歌山 | 0 | 0 | 0 |
鳥取 | 0 | 1 | 1 |
島根 | 0 | 0 | 0 |
岡山 | 3 | 0 | 3 |
広島 | 2 | 3 | 5 |
山口 | 0 | 5 | 5 |
徳島 | 0 | 0 | 0 |
香川 | 1 | 2 | 3 |
愛媛 | 0 | 2 | 2 |
高知 | 0 | 0 | 0 |
福岡 | 4 | 14 | 18 |
佐賀 | 1 | 0 | 1 |
長崎 | 4 | 4 | 8 |
熊本 | 0 | 3 | 3 |
大分 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | 1 | 3 | 4 |
鹿児島 | 4 | 4 | 8 |
沖縄 | 3 | 11 | 14 |
その他(外国等) | 19 | 17 | 36 |
計 | |
2022年 | 3,464 |
2023年 | 3,464 |
2024年 | 3,464 |
計 | |
2022年 | 3,832 |
2023年 | 3,839 |
2024年 | 3,811 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 333 | 575 | 908 |
2年 | 305 | 608 | 913 |
3年 | 306 | 594 | 900 |
4年 | 393 | 697 | 1,090 |
計 | 1,337 | 2,474 | 3,811 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 15 | 13 | 28 |
2年 | 14 | 20 | 34 |
3年 | 8 | 14 | 22 |
4年 | 13 | 25 | 38 |
計 | 50 | 72 | 122 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 13 | 13 | 15 |
聴講生等その他 | 0 | 2 | 2 |
計 | 13 | 15 | 17 |