| 計 | |
| 2023年 | 905 |
| 2024年 | 908 |
| 2025年 | 900 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2023年 | 302 | 603 | 905 |
| 2024年 | 333 | 575 | 908 |
| 2025年 | 332 | 568 | 900 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 北海道 | 8 | 14 | 22 |
| 青森 | 1 | 2 | 3 |
| 岩手 | 1 | 3 | 4 |
| 宮城 | 2 | 3 | 5 |
| 秋田 | 1 | 1 | 2 |
| 山形 | 4 | 2 | 6 |
| 福島 | 1 | 4 | 5 |
| 茨城 | 17 | 36 | 53 |
| 栃木 | 3 | 4 | 7 |
| 群馬 | 3 | 7 | 10 |
| 埼玉 | 26 | 36 | 62 |
| 千葉 | 29 | 45 | 74 |
| 東京 | 121 | 216 | 337 |
| 神奈川 | 29 | 60 | 89 |
| 新潟 | 4 | 7 | 11 |
| 富山 | 1 | 2 | 3 |
| 石川 | 3 | 1 | 4 |
| 福井 | 0 | 1 | 1 |
| 山梨 | 6 | 10 | 16 |
| 長野 | 2 | 6 | 8 |
| 岐阜 | 1 | 1 | 2 |
| 静岡 | 9 | 12 | 21 |
| 愛知 | 2 | 12 | 14 |
| 三重 | 1 | 0 | 1 |
| 滋賀 | 0 | 1 | 1 |
| 京都 | 3 | 2 | 5 |
| 大阪 | 0 | 1 | 1 |
| 兵庫 | 1 | 2 | 3 |
| 奈良 | 0 | 0 | 0 |
| 和歌山 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥取 | 1 | 2 | 3 |
| 島根 | 0 | 2 | 2 |
| 岡山 | 3 | 2 | 5 |
| 広島 | 3 | 4 | 7 |
| 山口 | 1 | 2 | 3 |
| 徳島 | 1 | 3 | 4 |
| 香川 | 4 | 0 | 4 |
| 愛媛 | 0 | 1 | 1 |
| 高知 | 1 | 2 | 3 |
| 福岡 | 2 | 8 | 10 |
| 佐賀 | 0 | 1 | 1 |
| 長崎 | 2 | 5 | 7 |
| 熊本 | 2 | 4 | 6 |
| 大分 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎 | 6 | 4 | 10 |
| 鹿児島 | 1 | 5 | 6 |
| 沖縄 | 4 | 6 | 10 |
| その他(外国等) | 22 | 26 | 48 |
| 計 | |
| 2023年 | 3,464 |
| 2024年 | 3,464 |
| 2025年 | 3,464 |
| 計 | |
| 2023年 | 3,839 |
| 2024年 | 3,811 |
| 2025年 | 3,784 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 332 | 568 | 900 |
| 2年 | 331 | 574 | 905 |
| 3年 | 298 | 602 | 900 |
| 4年 | 391 | 688 | 1,079 |
| 計 | 1,352 | 2,432 | 3,784 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 16 | 19 | 35 |
| 2年 | 15 | 13 | 28 |
| 3年 | 13 | 20 | 33 |
| 4年 | 9 | 19 | 28 |
| 計 | 53 | 71 | 124 |
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 専攻科 | 0 | 0 | 0 |
| 別科 | 0 | 0 | 0 |
| 聴講生等学部卒 | 13 | 15 | 18 |
| 聴講生等その他 | 2 | 2 | 5 |
| 計 | 15 | 17 | 23 |