| 計 | |
| 2024年 | 72 |
| 2025年 | 63 |
| 2026年 | 74 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 47 | 25 | 72 |
| 2025年 | 34 | 29 | 63 |
| 2026年 | 48 | 26 | 74 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 14 | 15 | 29 | ||
| 他大学 | 国立 | 12 | 3 | 15 | |
| 公立 | 1 | 0 | 1 | ||
| 私立 | 18 | 8 | 26 | ||
| 外国卒 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他 | 3 | 0 | 3 | ||
| 計 | 48 | 26 | 74 | ||
| うち社会人 | 4 | 1 | 5 | ||
| うち留学生 | 1 | 0 | 1 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 39 | 20 | 59 | ||
| 外国人 | 1 | 0 | 1 | ||
| その他選抜 | 8 | 6 | 14 | ||
| 計 | |
| 2024年 | 210 |
| 2025年 | 210 |
| 2026年 | 210 |
| 計 | |
| 2024年 | 167 |
| 2025年 | 156 |
| 2026年 | 164 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 48 | 26 | 74 |
| 2年 | 32 | 28 | 60 |
| 3年 | 15 | 15 | 30 |
| 計 | 95 | 69 | 164 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 1 | 0 | 1 |
| 2年 | 0 | 0 | 0 |
| 3年 | 2 | 1 | 3 |
| 計 | 3 | 1 | 4 |
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
| 聴講生等学部卒 | 1 | 1 | 1 |
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 1 |