| 計 | |
| 2023年 | 68 |
| 2024年 | 72 |
| 2025年 | 63 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2023年 | 44 | 24 | 68 |
| 2024年 | 47 | 25 | 72 |
| 2025年 | 34 | 29 | 63 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 12 | 14 | 26 | ||
| 他大学 | 国立 | 11 | 7 | 18 | |
| 公立 | 0 | 0 | 0 | ||
| 私立 | 9 | 8 | 17 | ||
| 外国卒 | 1 | 0 | 1 | ||
| その他 | 1 | 0 | 1 | ||
| 計 | 34 | 29 | 63 | ||
| うち社会人 | 6 | 2 | 8 | ||
| うち留学生 | 1 | 0 | 1 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 30 | 26 | 56 | ||
| 外国人 | 1 | 0 | 1 | ||
| その他選抜 | 3 | 3 | 6 | ||
| 計 | |
| 2023年 | 210 |
| 2024年 | 210 |
| 2025年 | 210 |
| 計 | |
| 2023年 | 157 |
| 2024年 | 167 |
| 2025年 | 156 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 34 | 29 | 63 |
| 2年 | 44 | 24 | 68 |
| 3年 | 14 | 11 | 25 |
| 計 | 92 | 64 | 156 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 1 | 0 | 1 |
| 2年 | 0 | 1 | 1 |
| 3年 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 2 | 1 | 3 |
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 聴講生等学部卒 | 2 | 1 | 1 |
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 2 | 1 | 1 |