| 計 | |
| 2023年 | 39 |
| 2024年 | 41 |
| 2025年 | 46 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2023年 | 13 | 26 | 39 |
| 2024年 | 14 | 27 | 41 |
| 2025年 | 19 | 27 | 46 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 2 | 6 | 8 | ||
| 他大学 | 国立 | 0 | 0 | 0 | |
| 公立 | 0 | 2 | 2 | ||
| 私立 | 4 | 5 | 9 | ||
| 外国卒 | 13 | 14 | 27 | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 19 | 27 | 46 | ||
| うち社会人 | 1 | 0 | 1 | ||
| うち留学生 | 15 | 15 | 30 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 2 | 10 | 12 | ||
| 社会人 | 1 | 0 | 1 | ||
| 外国人 | 13 | 17 | 30 | ||
| その他選抜 | 0 | 0 | 0 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| その他選抜 | 3 | 0 | 3 | ||
| 計 | |
| 2023年 | 90 |
| 2024年 | 90 |
| 2025年 | 90 |
| 計 | |
| 2023年 | 87 |
| 2024年 | 89 |
| 2025年 | 97 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 19 | 27 | 46 |
| 2年 | 16 | 35 | 51 |
| 計 | 35 | 62 | 97 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 15 | 15 | 30 |
| 2年 | 11 | 24 | 35 |
| 計 | 26 | 39 | 65 |
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 聴講生等学部卒 | 8 | 2 | 2 |
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 8 | 2 | 2 |