計 | |
2022年 | 880 |
2023年 | 929 |
2024年 | 903 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 597 | 283 | 880 |
2023年 | 623 | 306 | 929 |
2024年 | 582 | 321 | 903 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 3 | 3 | 6 |
青森 | 0 | 2 | 2 |
岩手 | 2 | 1 | 3 |
宮城 | 1 | 2 | 3 |
秋田 | 2 | 2 | 4 |
山形 | 2 | 1 | 3 |
福島 | 3 | 2 | 5 |
茨城 | 3 | 1 | 4 |
栃木 | 1 | 0 | 1 |
群馬 | 6 | 4 | 10 |
埼玉 | 4 | 1 | 5 |
千葉 | 2 | 2 | 4 |
東京 | 14 | 2 | 16 |
神奈川 | 3 | 1 | 4 |
新潟 | 3 | 3 | 6 |
富山 | 4 | 1 | 5 |
石川 | 8 | 5 | 13 |
福井 | 6 | 2 | 8 |
山梨 | 1 | 1 | 2 |
長野 | 6 | 2 | 8 |
岐阜 | 8 | 2 | 10 |
静岡 | 5 | 6 | 11 |
愛知 | 45 | 17 | 62 |
三重 | 14 | 7 | 21 |
滋賀 | 15 | 9 | 24 |
京都 | 97 | 65 | 162 |
大阪 | 122 | 60 | 182 |
兵庫 | 57 | 27 | 84 |
奈良 | 28 | 10 | 38 |
和歌山 | 3 | 8 | 11 |
鳥取 | 0 | 3 | 3 |
島根 | 2 | 1 | 3 |
岡山 | 10 | 7 | 17 |
広島 | 12 | 6 | 18 |
山口 | 8 | 1 | 9 |
徳島 | 5 | 4 | 9 |
香川 | 6 | 2 | 8 |
愛媛 | 6 | 4 | 10 |
高知 | 6 | 1 | 7 |
福岡 | 26 | 13 | 39 |
佐賀 | 1 | 4 | 5 |
長崎 | 2 | 4 | 6 |
熊本 | 4 | 4 | 8 |
大分 | 6 | 4 | 10 |
宮崎 | 2 | 3 | 5 |
鹿児島 | 2 | 5 | 7 |
沖縄 | 4 | 2 | 6 |
その他(外国等) | 12 | 4 | 16 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 331 | 91 | 422 | ||
共通テスト | 29 | 9 | 38 | ||
附属(学内)推薦 | 68 | 55 | 123 | ||
指定校推薦 | 140 | 151 | 291 | ||
外国人 | 8 | 2 | 10 | ||
その他選抜 | 4 | 12 | 16 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 2 | 1 | 3 | ||
外国人 | 0 | 0 | 0 |
計 | |
2022年 | 3,572 |
2023年 | 3,572 |
2024年 | 3,572 |
計 | |
2022年 | 3,622 |
2023年 | 3,679 |
2024年 | 3,759 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 582 | 321 | 903 |
2年 | 616 | 304 | 920 |
3年 | 584 | 282 | 866 |
4年 | 759 | 311 | 1,070 |
計 | 2,541 | 1,218 | 3,759 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 10 | 3 | 13 |
2年 | 14 | 5 | 19 |
3年 | 7 | 4 | 11 |
4年 | 22 | 6 | 28 |
計 | 53 | 18 | 71 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 5 | 6 | 8 |
聴講生等その他 | 9 | 39 | 38 |
計 | 14 | 45 | 46 |