| 計 | |
| 2024年 | 358 |
| 2025年 | 383 |
| 2026年 | 389 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 309 | 49 | 358 |
| 2025年 | 337 | 46 | 383 |
| 2026年 | 345 | 44 | 389 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 330 | 39 | 369 | ||
| 他大学 | 国立 | 0 | 0 | 0 | |
| 公立 | 0 | 0 | 0 | ||
| 私立 | 2 | 0 | 2 | ||
| 外国卒 | 13 | 5 | 18 | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 345 | 44 | 389 | ||
| うち社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
| うち留学生 | 14 | 5 | 19 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 332 | 39 | 371 | ||
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国人 | 5 | 1 | 6 | ||
| その他選抜 | 1 | 0 | 1 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 3 | 0 | 3 | ||
| その他選抜 | 4 | 4 | 8 | ||
| 計 | |
| 2024年 | 630 |
| 2025年 | 630 |
| 2026年 | 630 |
| 計 | |
| 2024年 | 703 |
| 2025年 | 746 |
| 2026年 | 779 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 345 | 44 | 389 |
| 2年 | 343 | 47 | 390 |
| 計 | 688 | 91 | 779 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 14 | 5 | 19 |
| 2年 | 17 | 3 | 20 |
| 計 | 31 | 8 | 39 |
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
| 聴講生等学部卒 | 0 | 37 | 38 |
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 37 | 38 |