計 | |
2019年 | 366 |
2020年 | 351 |
2021年 | 284 |
男 | 女 | 計 | |
2019年 | 328 | 38 | 366 |
2020年 | 304 | 47 | 351 |
2021年 | 245 | 39 | 284 |
男 | 女 | 計 | |||
自大学 | 242 | 38 | 280 | ||
他大学 | 国立 | 0 | 0 | 0 | |
公立 | 1 | 0 | 1 | ||
私立 | 0 | 0 | 0 | ||
外国卒 | 0 | 1 | 1 | ||
その他 | 2 | 0 | 2 | ||
計 | 245 | 39 | 284 | ||
うち社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
うち留学生 | 5 | 2 | 7 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 241 | 37 | 278 | ||
社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
外国人 | 4 | 1 | 5 | ||
その他選抜 | 0 | 0 | 0 |
男 | 女 | 計 | |||
一般入試 | 0 | 1 | 1 | ||
その他入試 | 0 | 0 | 0 |
計 | |
2019年 | 630 |
2020年 | 630 |
2021年 | 630 |
計 | |
2019年 | 732 |
2020年 | 728 |
2021年 | 643 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 245 | 39 | 284 |
2年 | 309 | 50 | 359 |
計 | 554 | 89 | 643 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 5 | 2 | 7 |
2年 | 8 | 2 | 10 |
計 | 13 | 4 | 17 |
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
聴講生等学部卒 | 4 | 2 | 0 |
聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
計 | 4 | 2 | 0 |