計 | |
2022年 | 370 |
2023年 | 339 |
2024年 | 358 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 323 | 47 | 370 |
2023年 | 298 | 41 | 339 |
2024年 | 309 | 49 | 358 |
男 | 女 | 計 | |||
自大学 | 298 | 44 | 342 | ||
他大学 | 国立 | 0 | 0 | 0 | |
公立 | 0 | 0 | 0 | ||
私立 | 2 | 0 | 2 | ||
外国卒 | 9 | 5 | 14 | ||
その他 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 309 | 49 | 358 | ||
うち社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
うち留学生 | 10 | 5 | 15 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 303 | 43 | 346 | ||
社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
外国人 | 2 | 3 | 5 | ||
その他選抜 | 1 | 2 | 3 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 0 | 0 | 0 | ||
その他選抜 | 3 | 1 | 4 |
計 | |
2022年 | 630 |
2023年 | 630 |
2024年 | 630 |
計 | |
2022年 | 662 |
2023年 | 721 |
2024年 | 703 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 309 | 49 | 358 |
2年 | 304 | 41 | 345 |
計 | 613 | 90 | 703 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 10 | 6 | 16 |
2年 | 15 | 6 | 21 |
計 | 25 | 12 | 37 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
聴講生等学部卒 | 9 | 13 | 0 |
聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
計 | 9 | 13 | 0 |