| 計 | |
| 2023年 | 339 |
| 2024年 | 358 |
| 2025年 | 383 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2023年 | 298 | 41 | 339 |
| 2024年 | 309 | 49 | 358 |
| 2025年 | 337 | 46 | 383 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 320 | 42 | 362 | ||
| 他大学 | 国立 | 0 | 0 | 0 | |
| 公立 | 2 | 0 | 2 | ||
| 私立 | 2 | 0 | 2 | ||
| 外国卒 | 12 | 4 | 16 | ||
| その他 | 1 | 0 | 1 | ||
| 計 | 337 | 46 | 383 | ||
| うち社会人 | 1 | 0 | 1 | ||
| うち留学生 | 16 | 3 | 19 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 323 | 44 | 367 | ||
| 社会人 | 1 | 0 | 1 | ||
| 外国人 | 4 | 0 | 4 | ||
| その他選抜 | 1 | 1 | 2 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 5 | 1 | 6 | ||
| 外国人 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他選抜 | 3 | 0 | 3 | ||
| 計 | |
| 2023年 | 630 |
| 2024年 | 630 |
| 2025年 | 630 |
| 計 | |
| 2023年 | 721 |
| 2024年 | 703 |
| 2025年 | 746 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 337 | 46 | 383 |
| 2年 | 315 | 48 | 363 |
| 計 | 652 | 94 | 746 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 16 | 3 | 19 |
| 2年 | 11 | 4 | 15 |
| 計 | 27 | 7 | 34 |
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 聴講生等学部卒 | 13 | 0 | 37 |
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 13 | 0 | 37 |