計 | |
2023年 | 12 |
2024年 | 11 |
2025年 | 21 |
男 | 女 | 計 | |
2023年 | 10 | 2 | 12 |
2024年 | 10 | 1 | 11 |
2025年 | 18 | 3 | 21 |
男 | 女 | 計 | |||
自大学 | 14 | 1 | 15 | ||
他大学 | 国立 | 1 | 0 | 1 | |
公立 | 1 | 0 | 1 | ||
私立 | 0 | 0 | 0 | ||
外国卒 | 1 | 2 | 3 | ||
その他 | 1 | 0 | 1 | ||
計 | 18 | 3 | 21 | ||
うち社会人 | 3 | 1 | 4 | ||
うち留学生 | 5 | 2 | 7 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 13 | 0 | 13 | ||
社会人 | 2 | 1 | 3 | ||
外国人 | 1 | 0 | 1 | ||
その他選抜 | 0 | 1 | 1 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 1 | 0 | 1 | ||
社会人 | 1 | 0 | 1 | ||
外国人 | 0 | 0 | 0 | ||
その他選抜 | 0 | 1 | 1 |
計 | |
2023年 | 90 |
2024年 | 90 |
2025年 | 90 |
計 | |
2023年 | 46 |
2024年 | 39 |
2025年 | 49 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 18 | 3 | 21 |
2年 | 10 | 1 | 11 |
3年 | 12 | 5 | 17 |
計 | 40 | 9 | 49 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 5 | 2 | 7 |
2年 | 3 | 0 | 3 |
3年 | 1 | 2 | 3 |
計 | 9 | 4 | 13 |
2023年 | 2024年 | 2025年 | |
聴講生等学部卒 | 1 | 0 | 3 |
聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
計 | 1 | 0 | 3 |