| 計 | |
| 2023年 | 21 |
| 2024年 | 25 |
| 2025年 | 20 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2023年 | 14 | 7 | 21 |
| 2024年 | 16 | 9 | 25 |
| 2025年 | 11 | 9 | 20 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 10 | 3 | 13 | ||
| 他大学 | 国立 | 0 | 0 | 0 | |
| 公立 | 0 | 0 | 0 | ||
| 私立 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国卒 | 1 | 6 | 7 | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 11 | 9 | 20 | ||
| うち社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
| うち留学生 | 1 | 5 | 6 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 10 | 4 | 14 | ||
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国人 | 1 | 5 | 6 | ||
| 計 | |
| 2023年 | 60 |
| 2024年 | 60 |
| 2025年 | 60 |
| 計 | |
| 2023年 | 39 |
| 2024年 | 44 |
| 2025年 | 44 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 11 | 9 | 20 |
| 2年 | 16 | 8 | 24 |
| 計 | 27 | 17 | 44 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 1 | 5 | 6 |
| 2年 | 2 | 3 | 5 |
| 計 | 3 | 8 | 11 |
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 聴講生等学部卒 | 1 | 0 | 4 |
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1 | 0 | 4 |