| 計 | |
| 2024年 | 25 |
| 2025年 | 20 |
| 2026年 | 41 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 16 | 9 | 25 |
| 2025年 | 11 | 9 | 20 |
| 2026年 | 30 | 11 | 41 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 22 | 8 | 30 | ||
| 他大学 | 国立 | 0 | 0 | 0 | |
| 公立 | 0 | 0 | 0 | ||
| 私立 | 3 | 0 | 3 | ||
| 外国卒 | 5 | 3 | 8 | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 30 | 11 | 41 | ||
| うち社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
| うち留学生 | 9 | 3 | 12 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 22 | 8 | 30 | ||
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国人 | 8 | 3 | 11 | ||
| 計 | |
| 2024年 | 60 |
| 2025年 | 60 |
| 2026年 | 60 |
| 計 | |
| 2024年 | 44 |
| 2025年 | 44 |
| 2026年 | 60 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 30 | 11 | 41 |
| 2年 | 10 | 9 | 19 |
| 計 | 40 | 20 | 60 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 9 | 3 | 12 |
| 2年 | 1 | 6 | 7 |
| 計 | 10 | 9 | 19 |
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
| 聴講生等学部卒 | 0 | 4 | 0 |
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 4 | 0 |